地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+广州市 | 越秀区 | 823 | 7436 | 440100 | 020 | 510032 |
越秀区 | 广卫街道 | 117 | 33 | 440104 | 020 | 510030 |
荔湾区 | 金花街道 | 71 | 62 | 440103 | 020 | 510170 |
海珠区 | 江海街道 | 98 | 91 | 440105 | 020 | 510300 |
天河区 | 天园街道 | 80 | 96 | 440106 | 020 | 510665 |
白云区 | 景泰街道 | 86 | 796 | 440111 | 020 | 510405 |
黄埔区 | 萝岗街道 | 40 | 484 | 440112 | 020 | 510700 |
番禺区 | 市桥街道 | 81 | 530 | 440113 | 020 | 511400 |
花都区 | 新华街道 | 68 | 969 | 440114 | 020 | 510800 |
南沙区 | 黄阁镇 | 37 | 784 | 440115 | 020 | 511458 |
增城区 | 荔城街道 | 85 | 1616 | 440118 | 020 | 511300 |
从化区 | 街口街道 | 60 | 1975 | 440117 | 020 | 510900 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 广州市 区县 地级市