地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+乌兰察布市 | 集宁区 | 287 | 54795 | 150900 | 0474 | 012000 |
集宁区 | 新体路街道 | 32 | 418 | 150902 | 0474 | 012000 |
丰镇市 | 北城区街道 | 34 | 2704 | 150981 | 0474 | 012100 |
卓资县 | 卓资山镇 | 22 | 3119 | 150921 | 0474 | 012300 |
化德县 | 长顺镇 | 18 | 2527 | 150922 | 0474 | 013350 |
商都县 | 七台镇 | 34 | 4304 | 150923 | 0474 | 013450 |
兴和县 | 城关镇 | 33 | 3519 | 150924 | 0474 | 013650 |
凉城县 | 岱海镇 | 25 | 3451 | 150925 | 0474 | 013750 |
察哈尔右翼前旗 | 土贵乌拉镇 | 23 | 2734 | 150926 | 0474 | 012200 |
察哈尔右翼中旗 | 科布尔镇 | 23 | 4200 | 150927 | 0474 | 013550 |
察哈尔右翼后旗 | 白音察干镇 | 22 | 3803 | 150928 | 0474 | 012400 |
四子王旗 | 乌兰花镇 | 21 | 24016 | 150929 | 0474 | 011800 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 乌兰 布市 多少 名单 区县 地级市