地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+通辽市 | 科尔沁区 | 321 | 59364 | 150500 | 0475 | 028000 |
科尔沁区 | 西门街道 | 85 | 3214 | 150502 | 0475 | 028000 |
霍林郭勒市 | 莫斯台街道 | 8 | 585 | 150581 | 0475 | 029200 |
开鲁县 | 开鲁镇 | 40 | 4488 | 150523 | 0475 | 028400 |
库伦旗 | 库伦镇 | 18 | 4714 | 150524 | 0475 | 028200 |
奈曼旗 | 大沁他拉镇 | 45 | 8120 | 150525 | 0475 | 028300 |
扎鲁特旗 | 鲁北镇 | 31 | 17193 | 150526 | 0475 | 029100 |
科尔沁左翼中旗 | 保康镇 | 54 | 9569 | 150521 | 0475 | 029300 |
科尔沁左翼后旗 | 甘旗卡镇 | 40 | 11481 | 150522 | 0475 | 028100 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 通辽市 区县 地级市