地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+包头市 | 昆都仑区 | 223 | 27652 | 150200 | 0472 | 014025 |
昆都仑区 | 少先路街道 | 50 | 301 | 150203 | 0472 | 014010 |
东河区 | 河东街道 | 43 | 470 | 150202 | 0472 | 014040 |
青山区 | 青福镇 | 37 | 280 | 150204 | 0472 | 014030 |
石拐区 | 石拐街道 | 7 | 761 | 150205 | 0472 | 014070 |
白云鄂博矿区 | 通阳街道 | 2 | 303 | 150206 | 0472 | 014080 |
九原区 | 沙河街道 | 15 | 734 | 150207 | 0472 | 014060 |
固阳县 | 金山镇 | 21 | 5025 | 150222 | 0472 | 014200 |
土默特右旗 | 萨拉齐镇 | 37 | 2368 | 150221 | 0472 | 014100 |
达尔罕茂明安联合旗 | 百灵庙镇 | 11 | 17410 | 150223 | 0472 | 014500 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 包头市 区县 地级市