地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特市 | 新城区 | 231 | 17344 | 150100 | 0471 | 010000 |
新城区 | 成吉思汗大街街道 | 37 | 700 | 150102 | 0471 | 010050 |
回民区 | 钢铁路街道 | 24 | 175 | 150103 | 0471 | 010030 |
玉泉区 | 昭君路街道 | 20 | 207 | 150104 | 0471 | 010020 |
赛罕区 | 昭乌达路街道 | 42 | 1025 | 150105 | 0471 | 010020 |
托克托县 | 双河镇 | 21 | 1313 | 150122 | 0471 | 010200 |
和林格尔县 | 城关镇 | 20 | 3401 | 150123 | 0471 | 011500 |
清水河县 | 城关镇 | 14 | 2859 | 150124 | 0471 | 011600 |
武川县 | 可可以力更镇 | 17 | 4885 | 150125 | 0471 | 011700 |
土默特左旗 | 察素齐镇 | 36 | 2779 | 150121 | 0471 | 010100 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 呼和浩特市 区县 地级市