地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 405 | 26195 | 522700 | 0854 | 558000 |
都匀市 | 广惠路街道 | 48 | 2278 | 522701 | 0854 | 558000 |
福泉市 | 金山街道 | 33 | 1691 | 522702 | 0854 | 550500 |
荔波县 | 玉屏街道 | 18 | 2432 | 522722 | 0854 | 558400 |
贵定县 | 城关镇 | 29 | 1631 | 522723 | 0854 | 551300 |
瓮安县 | 雍阳街道 | 47 | 1974 | 522725 | 0854 | 550400 |
独山县 | 百泉镇 | 35 | 2442 | 522726 | 0854 | 558200 |
平塘县 | 平舟镇 | 32 | 2816 | 522727 | 0854 | 558300 |
罗甸县 | 龙坪镇 | 34 | 3010 | 522728 | 0854 | 550100 |
长顺县 | 长寨镇 | 26 | 1555 | 522729 | 0854 | 550700 |
龙里县 | 冠山街道 | 22 | 1518 | 522730 | 0854 | 551200 |
惠水县 | 涟江街道 | 45 | 2464 | 522731 | 0854 | 550600 |
三都水族自治县 | 三合镇 | 36 | 2384 | 522732 | 0854 | 558100 |
关键词: