地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 349 | 16805 | 522300 | 0859 | 562400 |
兴义市 | 黄草坝街道 | 83 | 2911 | 522301 | 0859 | 562400 |
兴仁县 | 城北街道 | 54 | 1785 | 522322 | 0859 | 562300 |
普安县 | 盘水镇 | 34 | 1429 | 522323 | 0859 | 561500 |
晴隆县 | 莲城镇 | 34 | 1327 | 522324 | 0859 | 561400 |
贞丰县 | 珉谷街道 | 41 | 1512 | 522325 | 0859 | 562200 |
望谟县 | 平洞街道 | 32 | 3006 | 522326 | 0859 | 552300 |
册亨县 | 者楼镇 | 24 | 2597 | 522327 | 0859 | 552200 |
安龙县 | 栖凤街道 | 47 | 2238 | 522328 | 0859 | 552400 |
关键词: