地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+遵义市 | 汇川区 | 772 | 30763 | 520300 | 0852 | 563000 |
汇川区 | 大连路街道 | 48.03 | 1479.69 | 520303 | 0852 | 563000 |
红花岗区 | 忠庄镇 | 72.01 | 1405.72 | 520302 | 0852 | 563000 |
赤水市 | 市中街道 | 31 | 1801 | 520381 | 0852 | 564700 |
仁怀市 | 中枢街道 | 68 | 1788 | 520382 | 0852 | 564500 |
遵义县 | 南白镇 | 87.79 | 2510 | 520321 | 0851 | 563100 |
桐梓县 | 娄山关镇 | 73 | 3190 | 520322 | 0852 | 563200 |
绥阳县 | 洋川镇 | 55 | 2566 | 520323 | 0852 | 563300 |
正安县 | 凤仪镇 | 64 | 2595 | 520324 | 0852 | 563400 |
凤冈县 | 龙泉镇 | 43 | 1883 | 520327 | 0852 | 564200 |
湄潭县 | 湄江街道 | 49 | 1845 | 520328 | 0852 | 564100 |
余庆县 | 白泥镇 | 30 | 1630 | 520329 | 0852 | 564400 |
习水县 | 东皇镇 | 72 | 3128 | 520330 | 0852 | 564600 |
道真仡佬族苗族自治县 | 玉溪镇 | 34 | 2156 | 520325 | 0852 | 563500 |
务川仡佬族苗族自治县 | 都濡镇 | 45 | 2773 | 520326 | 0852 | 564300 |
关键词: