地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+伊犁哈萨克自治州☆ | 伊宁市 | 472 | 268593 | 654000 | 0999 | 835100 |
伊宁市 | 艾兰木巴格街道 | 52 | 730 | 654002 | 0999 | 835000 |
奎屯市 | 团结街街道 | 30 | 1171 | 654003 | 0992 | 833200 |
霍尔果斯市 | 陇海路 | 9 | 1909 | 654004 | 0999 | 835221 |
伊宁县 | 吉里于孜镇 | 43 | 4386 | 654021 | 0999 | 835100 |
霍城县 | 水定镇 | 41 | 3557 | 654023 | 0999 | 835200 |
巩留县 | 巩留镇 | 20 | 4124 | 654024 | 0999 | 835400 |
新源县 | 新源镇 | 32 | 7583 | 654025 | 0999 | 835800 |
昭苏县 | 昭苏镇 | 19 | 10465 | 654026 | 0999 | 835600 |
特克斯县 | 特克斯镇 | 17 | 8080 | 654027 | 0999 | 835500 |
尼勒克县 | 尼勒克镇 | 19 | 10130 | 654028 | 0999 | 835700 |
察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔镇 | 19 | 4489 | 654022 | 0999 | 835300 |
+塔城地区 | 塔城市 | 105 | 94891 | 654200 | 0901 | 834700 |
塔城市 | 和平街道 | 17 | 4007 | 654201 | 0901 | 834700 |
乌苏市 | 虹桥街道 | 23 | 14394 | 654202 | 0992 | 833000 |
额敏县 | 额敏镇 | 22 | 9147 | 654221 | 0901 | 834600 |
沙湾县 | 三道河子镇 | 22 | 12460 | 654223 | 0993 | 832100 |
托里县 | 托里镇 | 10 | 19992 | 654224 | 0901 | 834500 |
裕民县 | 哈拉布拉镇 | 6 | 6107 | 654225 | 0901 | 834800 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔镇 | 5 | 28784 | 654226 | 0990 | 834400 |
+阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 66 | 117078 | 654300 | 0906 | 836500 |
阿勒泰市 | 金山路街道 | 23 | 10819 | 654301 | 0906 | 836500 |
布尔津县 | 布尔津镇 | 7 | 10369 | 654321 | 0906 | 836600 |
富蕴县 | 库额尔齐斯镇 | 10 | 32327 | 654322 | 0906 | 836100 |
福海县 | 福海镇 | 7 | 32442 | 654323 | 0906 | 836400 |
哈巴河县 | 阿克齐镇 | 9 | 8186 | 654324 | 0906 | 836700 |
青河县 | 青河镇 | 6 | 15790 | 654325 | 0906 | 836200 |
吉木乃县 | 托普铁热克镇 | 4 | 7145 | 654326 | 0906 | 836800 |
关键词: