地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 140 | 73659 | 652300 | 0994 | 831100 |
昌吉市 | 延安北路街道 | 37 | 7981 | 652301 | 0994 | 831100 |
阜康市 | 博峰街道 | 17 | 8545 | 652302 | 0994 | 831500 |
呼图壁县 | 呼图壁镇 | 22 | 9518 | 652323 | 0994 | 831200 |
玛纳斯县 | 玛纳斯镇 | 17 | 9154 | 652324 | 0994 | 832200 |
奇台县 | 奇台镇 | 24 | 16709 | 652325 | 0994 | 831800 |
吉木萨尔县 | 吉木萨尔镇 | 14 | 8170 | 652327 | 0994 | 831700 |
木垒哈萨克自治县 | 木垒镇 | 9 | 13582 | 652328 | 0994 | 831900 |
关键词: