地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+和田地区 | 和田市 | 213 | 248946 | 653200 | 0903 | 848000 |
和田市 | 努尔巴格街道 | 33 | 466 | 653201 | 0903 | 848000 |
和田县 | 和田市古江巴格街道 | 28 | 41302 | 653221 | 0903 | 848000 |
墨玉县 | 喀拉喀什镇 | 54 | 25789 | 653222 | 0903 | 848100 |
皮山县 | 固玛镇 | 27 | 39742 | 653223 | 0903 | 845150 |
洛浦县 | 洛浦镇 | 25 | 14104 | 653224 | 0903 | 848200 |
策勒县 | 策勒镇 | 16 | 31688 | 653225 | 0903 | 848300 |
于田县 | 木尕拉镇 | 26 | 39095 | 653226 | 0903 | 848400 |
民丰县 | 尼雅镇 | 4 | 56760 | 653227 | 0903 | 848500 |
关键词: