地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+喀什地区 | 喀什市 | 421 | 111741 | 653100 | 0998 | 844000 |
喀什市 | 恰萨街道 | 64 | 791 | 653101 | 0998 | 844000 |
疏附县 | 托克扎克镇 | 26 | 2986 | 653121 | 0998 | 844100 |
疏勒县 | 疏勒镇 | 34 | 2207 | 653122 | 0998 | 844200 |
英吉沙县 | 英吉沙镇 | 29 | 3421 | 653123 | 0998 | 844500 |
泽普县 | 泽普镇 | 21 | 1000 | 653124 | 0998 | 844800 |
莎车县 | 莎车镇 | 79 | 9037 | 653125 | 0998 | 844700 |
叶城县 | 喀格勒克镇 | 47 | 28929 | 653126 | 0998 | 844900 |
麦盖提县 | 麦盖提镇 | 26 | 11023 | 653127 | 0998 | 844600 |
岳普湖县 | 岳普湖镇 | 16 | 3166 | 653128 | 0998 | 844400 |
伽师县 | 巴仁镇 | 41 | 6601 | 653129 | 0998 | 844300 |
巴楚县 | 巴楚镇 | 34 | 18491 | 653130 | 0998 | 843800 |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 塔什库尔干镇 | 4 | 24089 | 653131 | 0998 | 845250 |
关键词: