地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+阿里地区 | 噶尔县 | 10 | 304683 | 542500 | 0897 | 859000 |
噶尔县 | 狮泉河镇 | 2 | 18087 | 542523 | 0897 | 859400 |
普兰县 | 普兰镇 | 1 | 12539 | 542521 | 0897 | 859500 |
札达县 | 托林镇 | 1 | 24580 | 542522 | 0897 | 859600 |
日土县 | 日土镇 | 1 | 71963 | 542524 | 0897 | 859700 |
革吉县 | 革吉镇 | 2 | 55287 | 542525 | 0897 | 859100 |
改则县 | 改则镇 | 2 | 99324 | 542526 | 0897 | 859200 |
措勤县 | 措勤镇 | 1 | 22903 | 542527 | 0897 | 859300 |
关键词: