地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+那曲地区 | 那曲县 | 49 | 369674 | 542400 | 0896 | 852000 |
那曲县 | 那曲镇 | 11 | 15305 | 542421 | 0896 | 852000 |
嘉黎县 | 阿扎镇 | 3 | 13338 | 542422 | 0896 | 852400 |
比如县 | 比如镇 | 7 | 11429 | 542423 | 0896 | 852300 |
聂荣县 | 聂荣镇 | 3 | 10258 | 542424 | 0896 | 853500 |
安多县 | 帕那镇 | 4 | 22000 | 542425 | 0896 | 853400 |
申扎县 | 申扎镇 | 2 | 62414 | 542426 | 0896 | 853100 |
索县 | 亚拉镇 | 5 | 5892 | 542427 | 0896 | 852200 |
班戈县 | 普保镇 | 4 | 29600 | 542428 | 0896 | 852500 |
巴青县 | 拉西镇 | 5 | 10301 | 542429 | 0896 | 852100 |
尼玛县 | 尼玛镇 | 4 | 72500 | 542430 | 0896 | 852600 |
双湖县 | 多玛乡 | 1 | 116637 | 542431 | 0896 | 852600 |
关键词: