地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+山南市 | 乃东区 | 36 | 79699 | 540500 | 0893 | 856000 |
乃东区 | 泽当镇 | 6 | 2211 | 540502 | 0893 | 856100 |
扎囊县 | 扎塘镇 | 4 | 2157 | 540521 | 0893 | 850800 |
贡嘎县 | 吉雄镇 | 5 | 2283 | 540522 | 0893 | 850700 |
桑日县 | 桑日镇 | 2 | 2634 | 540523 | 0893 | 856200 |
琼结县 | 琼结镇 | 2 | 1030 | 540524 | 0893 | 856800 |
曲松县 | 曲松镇 | 2 | 1936 | 540525 | 0893 | 856300 |
措美县 | 措美镇 | 1 | 4530 | 540526 | 0893 | 856900 |
洛扎县 | 洛扎镇 | 2 | 5570 | 540527 | 0893 | 856600 |
加查县 | 安绕镇 | 2 | 4493 | 540528 | 0893 | 856400 |
隆子县 | 隆子镇 | 4 | 9809 | 540529 | 0893 | 856600 |
错那县 | 错那镇 | 2 | 34937 | 540530 | 0893 | 856700 |
浪卡子县 | 浪卡子镇 | 4 | 8109 | 540531 | 0893 | 851100 |
关键词: