地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
+昌都市 | 卡若区 | 73 | 110154 | 540300 | 0895 | 854000 |
卡若区 | 城关镇 | 11 | 10652 | 540302 | 0895 | 854000 |
江达县 | 江达镇 | 10 | 13200 | 540321 | 0895 | 854100 |
贡觉县 | 莫洛镇 | 5 | 6256 | 540322 | 0895 | 854200 |
类乌齐县 | 桑多镇 | 5 | 5879 | 540323 | 0895 | 855600 |
丁青县 | 丁青镇 | 8 | 12955 | 540324 | 0895 | 855700 |
察雅县 | 烟多镇 | 6 | 8413 | 540325 | 0895 | 854300 |
八宿县 | 白玛镇 | 5 | 12564 | 540326 | 0895 | 854600 |
左贡县 | 旺达镇 | 5 | 11726 | 540327 | 0895 | 854400 |
芒康县 | 嘎托镇 | 9 | 11431 | 540328 | 0895 | 854500 |
洛隆县 | 孜托镇 | 5 | 8184 | 540329 | 0895 | 855400 |
边坝县 | 草卡镇 | 4 | 8894 | 540330 | 0895 | 855500 |
关键词: