地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+日喀则市 | 桑珠孜区 | 72 | 182000 | 540200 | 0892 | 857000 |
桑珠孜区 | 城南街道 | 11 | 3700 | 540202 | 0892 | 857000 |
南木林县 | 南木林镇 | 8 | 8300 | 540221 | 0892 | 857100 |
江孜县 | 江孜镇 | 7 | 3800 | 540222 | 0892 | 857400 |
定日县 | 协格尔镇 | 5 | 14000 | 540223 | 0892 | 858200 |
萨迦县 | 萨迦镇 | 5 | 6400 | 540224 | 0892 | 857800 |
拉孜县 | 曲下镇 | 6 | 4400 | 540225 | 0892 | 858100 |
昂仁县 | 卡嘎镇 | 6 | 27600 | 540226 | 0892 | 858500 |
谢通门县 | 卡嘎镇 | 5 | 14000 | 540227 | 0892 | 858900 |
白朗县 | 洛江镇 | 5 | 2500 | 540228 | 0892 | 857300 |
仁布县 | 德吉林镇 | 4 | 2100 | 540229 | 0892 | 857200 |
康马县 | 康马镇 | 2 | 5400 | 540230 | 0892 | 857500 |
定结县 | 江嘎镇 | 2 | 5300 | 540231 | 0892 | 857900 |
仲巴县 | 拉让乡 | 2 | 45900 | 540232 | 0892 | 858800 |
亚东县 | 下司马镇 | 1 | 5100 | 540233 | 0892 | 857600 |
吉隆县 | 宗嘎镇 | 2 | 9300 | 540234 | 0892 | 858700 |
聂拉木县 | 聂拉木镇 | 2 | 7700 | 540235 | 0892 | 858300 |
萨嘎县 | 加加镇 | 1 | 12400 | 540236 | 0892 | 857800 |
岗巴县 | 岗巴镇 | 1 | 4100 | 540237 | 0892 | 857700 |
关键词: