地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+拉萨市 | 城关区 | 50 | 31662 | 540100 | 0891 | 850000 |
城关区 | 吉崩岗街道 | 20 | 523 | 540102 | 0891 | 850000 |
林周县 | 甘丹曲果镇 | 6 | 4512 | 540121 | 0891 | 851600 |
当雄县 | 当曲卡镇 | 5 | 12000 | 540122 | 0891 | 851500 |
尼木县 | 塔荣镇 | 3 | 3275 | 540123 | 0891 | 851300 |
曲水县 | 曲水镇 | 3 | 1680 | 540124 | 0891 | 850600 |
堆龙德庆区 | 东嘎镇 | 5 | 2679 | 540103 | 0891 | 851400 |
达孜县 | 德庆镇 | 3 | 1373 | 540126 | 0891 | 850100 |
墨竹工卡县 | 工卡镇 | 5 | 5620 | 540127 | 0891 | 850200 |
关键词: