地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+甘孜藏族自治州 | 康定市 | 111 | 152629 | 513300 | 0836 | 626000 |
康定市 | 炉城镇 | 11 | 11486 | 513301 | 0836 | 626000 |
泸定县 | 泸桥镇 | 9 | 2165 | 513322 | 0836 | 626100 |
丹巴县 | 章谷镇 | 6 | 4656 | 513323 | 0836 | 626300 |
九龙县 | 呷尔镇 | 7 | 6766 | 513324 | 0836 | 626200 |
雅江县 | 河口镇 | 5 | 7558 | 513325 | 0836 | 627450 |
道孚县 | 鲜水镇 | 6 | 7053 | 513326 | 0836 | 626400 |
炉霍县 | 新都镇 | 5 | 4601 | 513327 | 0836 | 626500 |
甘孜县 | 甘孜镇 | 7 | 7303 | 513328 | 0836 | 626700 |
新龙县 | 茹龙镇 | 5 | 8570 | 513329 | 0836 | 626800 |
德格县 | 更庆镇 | 8 | 11025 | 513330 | 0836 | 627250 |
白玉县 | 建设镇 | 5 | 10386 | 513331 | 0836 | 627150 |
石渠县 | 尼呷镇 | 11 | 24944 | 513332 | 0836 | 627350 |
色达县 | 色柯镇 | 5 | 9332 | 513333 | 0836 | 626600 |
理塘县 | 高城镇 | 7 | 13677 | 513334 | 0836 | 627550 |
巴塘县 | 夏邛镇 | 5 | 7852 | 513335 | 0836 | 627650 |
乡城县 | 香巴拉镇 | 3 | 5016 | 513336 | 0836 | 627850 |
稻城县 | 金珠镇 | 3 | 7323 | 513337 | 0836 | 627750 |
得荣县 | 松麦镇 | 3 | 2916 | 513338 | 0836 | 627950 |
关键词: