地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+宜宾市 | 翠屏区 | 547 | 13271 | 511500 | 0831 | 644000 |
翠屏区 | 北城街道 | 82 | 1131 | 511502 | 0831 | 644000 |
南溪区 | 南溪街道 | 43 | 704 | 511503 | 0831 | 644100 |
宜宾县 | 柏溪镇 | 103 | 2940 | 511521 | 0831 | 644600 |
江安县 | 江安镇 | 56 | 894 | 511523 | 0831 | 644200 |
长宁县 | 长宁镇 | 46 | 996 | 511524 | 0831 | 644300 |
高县 | 庆符镇 | 53 | 1323 | 511525 | 0831 | 645150 |
珙县 | 巡场镇 | 43 | 1150 | 511526 | 0831 | 644500 |
筠连县 | 筠连镇 | 43 | 1256 | 511527 | 0831 | 645250 |
兴文县 | 古宋镇 | 47 | 1373 | 511528 | 0831 | 644400 |
屏山县 | 屏山镇 | 31 | 1504 | 511529 | 0831 | 645350 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 宜宾市 区县 地级市