地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+遂宁市 | 船山区 | 376 | 5326 | 510900 | 0825 | 629000 |
船山区 | 高升街道 | 70 | 618 | 510903 | 0825 | 629000 |
安居区 | 柔刚街道 | 80 | 1258 | 510904 | 0825 | 629000 |
蓬溪县 | 赤城镇 | 71 | 1251 | 510921 | 0825 | 629100 |
射洪县 | 子昂街道 | 101 | 1496 | 510922 | 0825 | 629200 |
大英县 | 蓬莱镇 | 54 | 703 | 510923 | 0825 | 629300 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 遂宁市 区县 地级市