地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+广元市 | 利州区 | 311 | 16310 | 510800 | 0839 | 628000 |
利州区 | 东坝街道 | 48 | 1534 | 510802 | 0839 | 628017 |
昭化区 | 元坝镇 | 24 | 1437 | 510811 | 0839 | 628017 |
朝天区 | 朝天镇 | 21 | 1613 | 510812 | 0839 | 628017 |
旺苍县 | 东河镇 | 46 | 2976 | 510821 | 0839 | 628200 |
青川县 | 乔庄镇 | 24 | 3216 | 510822 | 0839 | 628100 |
剑阁县 | 下寺镇 | 69 | 3204 | 510823 | 0839 | 628300 |
苍溪县 | 陵江镇 | 79 | 2330 | 510824 | 0839 | 628400 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 广元市 区县 地级市