排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 481700.0 | 26592.0 | 荷兰 |
2 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 469162.0 | 16999.0 | 美国 |
3 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 449886.0 | 44880.0 | 美国 |
4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 428167.4 | 8221.1 | 中国 |
5 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 408630.0 | 18195.9 | 中国 |
6 | 英国石油公司(BP) | 388285.0 | 11582.0 | 英国 |
7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 298448.8 | 12317.9 | 中国 |
8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265701.8 | 11586.6 | 日本 |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 247613.3 | 27909.1 | 德国 |
10 | 道达尔公司(TOTAL) | 234277.5 | 13743.2 | 法国 |
11 | 雪佛龙(CHEVRON) | 233899.0 | 26179.0 | 美国 |
12 | 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) | 214436.0 | 1004.0 | 瑞士 |
13 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 190859.3 | 6776.8 | 日本 |
14 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 178554.8 | 20585.7 | 韩国 |
15 | 意昂集团(E.ON) | 169756.4 | 2849.1 | 德国 |
16 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551.0 | 4124.0 | 美国 |
17 | 埃尼石油公司(ENI) | 167904.5 | 10008.6 | 意大利 |
18 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 162463.0 | 14824.0 | 美国 |
19 | 苹果公司(APPLE) | 156508.0 | 41733.0 | 美国 |
20 | 安盛(AXA) | 154571.3 | 5335.9 | 法国 |
21 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 153527.8 | 38086.2 | 俄罗斯 |
22 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 152256.0 | 6188.0 | 美国 |
23 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 146886.3 | 7832.9 | 德国 |
24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 146874.0 | 13641.0 | 美国 |
25 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 144103.0 | 11034.0 | 巴西 |
26 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 142226.4 | 511.5 | 意大利 |
27 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 138286.0 | 2083.0 | 美国 |
28 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 134252.0 | 5665.0 | 美国 |
29 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 133636.0 | 37806.5 | 中国 |
30 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 132076.1 | 3204.8 | 中国 |
31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130774.6 | 6642.8 | 德国 |
32 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 128860.6 | 6311.0 | 日本 |
33 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 128349.6 | 4188.2 | 荷兰 |
34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 127434.0 | 7264.0 | 美国 |
35 | 房利美(FANNIE MAE) | 127230.0 | 17220.0 | 美国 |
36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125195.4 | 197.7 | 墨西哥 |
37 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 124706.2 | 1991.9 | 法国 |
38 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 124459.0 | 2678.0 | 委内瑞拉 |
39 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 124381.6 | 11846.7 | 挪威 |
40 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 123133.0 | 3876.9 | 美国 |
41 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 123029.2 | 8421.4 | 法国 |
42 | 麦克森公司(MCKESSON) | 122455.0 | 1338.0 | 美国 |
43 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 120357.0 | -12650.0 | 美国 |
44 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 119499.4 | 1920.5 | 日本 |
45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 118952.4 | 4421.3 | 日本 |
46 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 116335.0 | 11004.0 | 俄罗斯 |
47 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 115961.4 | 4123.8 | 日本 |
48 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 115846.0 | 875.0 | 美国 |
49 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 113794.2 | 115.7 | 意大利 |
50 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 113369.9 | 30618.2 | 中国 |
51 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 110618.0 | 5526.0 | 美国 |
52 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 109093.2 | 1111.6 | 意大利 |
53 | 西门子(SIEMENS) | 108988.5 | 5782.0 | 德国 |
54 | 日立(HITACHI) | 108874.5 | 2111.3 | 日本 |
55 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 108184.0 | 21284.0 | 美国 |
56 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 107552.0 | 1069.0 | 美国 |
57 | SK集团(SK HOLDINGS) | 106258.8 | 931.3 | 韩国 |
58 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 106077.0 | 2833.7 | 西班牙 |
59 | 家乐福(CARREFOUR) | 105996.1 | 1584.6 | 法国 |
60 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 105294.0 | 14027.0 | 英国 |
61 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 105064.4 | 994.7 | 法国 |
62 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 104507.0 | 16604.0 | 美国 |
63 | 乐购(TESCO) | 104424.9 | 196.6 | 英国 |
64 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 103478.7 | 22996.9 | 中国 |
65 | 巴斯夫公司(BASF) | 101176.8 | 6270.1 | 德国 |
66 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 100078.0 | 4188.0 | 美国 |
67 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 99137.0 | 1709.0 | 美国 |
68 | 宝马(BMW) | 98759.5 | 6549.0 | 德国 |
69 | 雀巢公司(NESTLé) | 98483.8 | 11319.0 | 瑞士 |
70 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 98428.7 | 22099.5 | 中国 |
71 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 11850.6 | 中国 |
72 | 克罗格(KROGER) | 96751.3 | 1496.5 | 美国 |
73 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 95181.7 | -8316.1 | 法国 |
74 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 94416.7 | 1312.9 | 美国 |
75 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 94272.5 | 16001.1 | 马来西亚 |
76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 94045.1 | 471.3 | 中国 |
77 | 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 93466.1 | 4261.5 | 法国 |
78 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 91247.0 | 18897.0 | 美国 |
79 | 花旗集团(CITIGROUP) | 90769.0 | 7541.0 | 美国 |
80 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 90603.2 | 1291.5 | 中国 |
81 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 89944.9 | 3369.6 | 泰国 |
82 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 89038.0 | 1223.0 | 美国 |
83 | 松下(PANASONIC) | 87944.8 | -9082.8 | 日本 |
84 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 87913.5 | 3481.6 | 英国 |
85 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 86848.6 | -2261.4 | 英国 |
86 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 86720.1 | 2985.7 | 日本 |
87 | 麦德龙(METRO) | 85768.2 | 3.9 | 德国 |
88 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 85521.4 | 817.7 | 印度 |
89 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 85120.0 | 10756.0 | 美国 |
90 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 84838.0 | 469.0 | 美国 |
91 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 84213.0 | -3726.0 | 卢森堡 |
92 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 84049.9 | 4106.0 | 德国 |
93 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83458.9 | 7735.1 | 中国 |
94 | 索尼(SONY) | 81897.3 | 518.2 | 日本 |
95 | 波音(BOEING) | 81698.0 | 3900.0 | 美国 |
96 | 房地美(FREDDIE MAC) | 80635.0 | 10982.0 | 美国 |
97 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 80135.4 | 5048.0 | 西班牙 |
98 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 79720.5 | 719.0 | 美国 |
99 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 79610.3 | 10981.8 | 俄罗斯 |
100 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 77164.7 | 815.1 | 中国 |
101 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 76783.0 | 3389.0 | 美国 |
102 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 76711.0 | 1165.7 | 中国 |
103 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 76233.6 | 3289.1 | 中国 |
104 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 74998.5 | 7601.8 | 韩国 |
105 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 74754.6 | -6753.3 | 德国 |
106 | 家得宝(HOME DEPOT) | 74754.0 | 4535.0 | 美国 |
107 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 74426.7 | 3837.6 | 印度 |
108 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 74126.2 | 2130.7 | 德国 |
109 | 英杰华集团(AVIVA) | 73830.2 | -5099.6 | 英国 |
110 | 微软(MICROSOFT) | 73723.0 | 16978.0 | 美国 |
111 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 73671.4 | -1744.3 | 中国 |
112 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 73465.6 | 2647.4 | 西班牙 |
113 | 塔吉特公司(TARGET) | 73301.0 | 2999.0 | 美国 |
114 | 欧洲宇航防务集团(EADS) | 72584.0 | 1578.1 | 荷兰 |
115 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 72226.0 | 15417.0 | 澳大利亚 |
116 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 72086.6 | 5756.6 | 巴西 |
117 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 71967.2 | -8252.4 | 日本 |
118 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 71877.3 | 4335.5 | 日本 |
119 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 71824.1 | 813.3 | 中国 |
120 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 71633.0 | 2127.0 | 美国 |
121 | 标致(PEUGEOT) | 71255.2 | -6438.5 | 法国 |
122 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70924.4 | 2760.7 | 印度尼西亚 |
123 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 70414.0 | 3878.0 | 瑞士 |
124 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 70187.4 | 677.5 | 英国 |
125 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 70143.0 | 3438.0 | 美国 |
126 | 东芝(TOSHIBA) | 69848.2 | 933.7 | 日本 |
127 | 日本永旺集团(AEON) | 69322.7 | 910.8 | 日本 |
128 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 69260.6 | 15.0 | 美国 |
129 | 大都会人寿(METLIFE) | 68224.0 | 1324.0 | 美国 |
130 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 67487.2 | 304.6 | 德国 |
131 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 67423.0 | 2905.7 | 德国 |
132 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 67224.0 | 10853.0 | 美国 |
133 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 66973.2 | 2759.2 | 法国 |
134 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 66686.0 | 1020.4 | 中国 |
135 | 联合利华(UNILEVER) | 65957.9 | 5757.4 | 英国/荷兰 |
136 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 65875.0 | 5681.0 | 美国 |
137 | 百事公司(PEPSICO) | 65492.0 | 6178.0 | 美国 |
138 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 65285.7 | 3159.2 | 美国 |
139 | 莱茵集团(RWE) | 65247.2 | 1678.4 | 德国 |
140 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 65223.0 | -15906.0 | 美国 |
141 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64886.0 | 2622.4 | 中国 |
142 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 63630.9 | 390.5 | 日本 |
143 | 邦吉公司(BUNGE) | 63494.0 | 64.0 | 美国 |
144 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 63373.0 | 8428.0 | 美国 |
145 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 62570.0 | 6203.0 | 美国 |
146 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 61721.9 | 1333.6 | 中国 |
147 | Wellpoint公司(WELLPOINT) | 61711.7 | 2655.5 | 美国 |
148 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 61244.0 | 14570.0 | 美国 |
149 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 61093.0 | -39.0 | 美国 |
150 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60864.7 | 1683.5 | 日本 |
151 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 60673.5 | 1967.5 | 荷兰 |
152 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 60312.3 | 843.0 | 法国 |
153 | 西农(WESFARMERS) | 59901.8 | 2192.7 | 澳大利亚 |
154 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59783.0 | 5130.0 | 美国 |
155 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 59483.7 | -6054.3 | 德国 |
156 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 59146.7 | 3708.1 | 日本 |
157 | 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 59064.6 | 3742.3 | 丹麦 |
158 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 58919.4 | 6951.2 | 墨西哥 |
159 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 58621.8 | 1873.7 | 澳大利亚 |
160 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 58541.0 | 2477.0 | 日本 |
161 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 58027.8 | 675.2 | 中国 |
162 | 诺华公司(NOVARTIS) | 57561.0 | 9505.0 | 瑞士 |
163 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 57359.8 | 10267.5 | 日本 |
164 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 56944.4 | 2850.5 | 日本 |
165 | 戴尔(DELL) | 56940.0 | 2372.0 | 美国 |
166 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 56786.0 | 1182.0 | 美国 |
167 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 56472.5 | 2186.0 | 韩国 |
168 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 55952.8 | 5779.9 | 巴西 |
169 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 55934.9 | 1222.7 | 法国 |
170 | 法国电信(FRANCE TéLéCOM) | 55922.3 | 1053.8 | 法国 |
171 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 55515.0 | 984.4 | 法国 |
172 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55435.1 | 4779.5 | 中国 |
173 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55426.9 | 1288.4 | 英国 |
174 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 55150.5 | 3375.4 | 日本 |
175 | 法切莱公司(FONCIèRE EURIS) | 54830.0 | 236.5 | 法国 |
176 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 54809.7 | 1752.1 | 奥地利 |
177 | 巴克莱(BARCLAYS) | 54648.8 | -1649.7 | 英国 |
178 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 54517.9 | 6150.9 | 中国 |
179 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 54127.0 | 807.0 | 美国 |
180 | 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) | 53812.2 | 512.8 | 德国 |
181 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 53760.9 | 3177.9 | 中国 |
182 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 1066.5 | 中国 |
183 | 英特尔公司(INTEL) | 53341.0 | 11005.0 | 美国 |
184 | 雷诺(RENAULT) | 53037.2 | 2277.2 | 法国 |
185 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 52864.4 | -1500.1 | 日本 |
186 | 富士通(FUJITSU) | 52765.7 | -878.0 | 日本 |
187 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 52448.2 | 1905.6 | 中国 |
188 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 52281.1 | 1111.5 | 意大利 |
189 | 谷歌(GOOGLE) | 52203.0 | 10737.0 | 美国 |
190 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 52099.7 | 9562.2 | 日本 |
191 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 51971.6 | 1007.0 | 日本 |
192 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 51807.0 | 704.1 | 中国 |
193 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 51780.4 | 2153.9 | 西班牙 |
194 | 拜耳集团(BAYER) | 51096.7 | 3143.4 | 德国 |
195 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 50967.0 | -2990.0 | 英国 |
196 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 50932.9 | 4082.0 | 中国 |
197 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 50609.4 | 10175.4 | 瑞士 |
198 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 50521.0 | 1959.0 | 美国 |
199 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 50500.4 | 1890.4 | 德国 |
200 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 50481.5 | 1298.6 | 日本 |
201 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 50400.8 | 6591.4 | 沙特阿拉伯 |
202 | 西班牙ACS集团(ACS) | 50098.0 | -2475.7 | 西班牙 |
203 | 万喜集团(VINCI) | 49649.1 | 2463.2 | 法国 |
204 | 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 49497.8 | 1512.0 | 阿拉伯联合酋长国 |
205 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 49035.6 | 4199.0 | 澳大利亚 |
206 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 48809.8 | 873.9 | 韩国 |
207 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 48673.3 | 7312.4 | 澳大利亚 |
208 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 48017.0 | 9019.0 | 美国 |
209 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 47967.4 | 218.0 | 中国 |
210 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 47694.0 | 5511.0 | 巴西 |
211 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 47642.8 | -9005.9 | 英国 |
212 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 47351.2 | 1021.7 | 中国 |
213 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 47332.6 | 1232.5 | 中国 |
214 | 默沙东(MERCK) | 47267.0 | 6168.0 | 美国 |
215 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 47263.1 | 604.1 | 日本 |
216 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 47182.0 | 2745.0 | 美国 |
217 | KOC集团(KOC HOLDING) | 47128.9 | 1286.0 | 土耳其 |
218 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 46456.1 | 1560.4 | 日本 |
219 | 赛诺菲(SANOFI) | 46209.3 | 6383.2 | 法国 |
220 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 46061.0 | 8041.0 | 美国 |
221 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 45867.5 | 2062.6 | 意大利 |
222 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 45682.7 | 918.8 | 中国 |
223 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45630.0 | 2848.0 | 荷兰 |
224 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 45463.4 | 1255.5 | 新加坡 |
225 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 45246.1 | 59.3 | 韩国 |
226 | 百思买(BEST BUY) | 45087.0 | -441.0 | 美国 |
227 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 44850.6 | 1630.5 | 瑞典 |
228 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 44835.5 | 11233.0 | 俄罗斯 |
229 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 44794.4 | 345.7 | 印度 |
230 | 南苏格兰电力(SSE) | 44698.5 | 672.6 | 英国 |
231 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44343.9 | 86.1 | 中国 |
232 | 美国西夫韦公司(SAFEWAY) | 44206.5 | 596.5 | 美国 |
233 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 44102.1 | 2907.8 | 日本 |
234 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 43952.9 | 3650.6 | 西班牙 |
235 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 43612.9 | -2811.6 | 韩国 |
236 | 佳能(CANON) | 43606.6 | 2814.1 | 日本 |
237 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 43568.2 | 6141.1 | 澳大利亚 |
238 | 法国国营铁路公司(SNCF) | 43463.0 | 492.2 | 法国 |
239 | GS加德士(GS CALTEX) | 43407.6 | 651.8 | 韩国 |
240 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 43249.7 | 813.5 | 法国 |
241 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 43131.0 | 5490.0 | 美国 |
242 | 电装公司(DENSO) | 43122.2 | 2187.9 | 日本 |
243 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 43094.9 | 9251.9 | 中国 |
244 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 42956.8 | 837.1 | 日本 |
245 | 联邦快递(FEDEX) | 42680.0 | 2032.0 | 美国 |
246 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 42583.1 | 2419.9 | 美国 |
247 | 西斯科公司(SYSCO) | 42380.9 | 1121.6 | 美国 |
248 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 42278.0 | 5682.0 | 美国 |
249 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42204.9 | 1062.8 | 荷兰 |
250 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 42070.2 | 2420.5 | 德国 |
251 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 41955.0 | 1226.0 | 美国 |
252 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 41945.8 | 3431.4 | 韩国 |
253 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41885.5 | 7234.2 | 英国 |
254 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 41664.0 | 7475.0 | 美国 |
255 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 41517.8 | 1439.0 | 瑞士 |
256 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 1082.8 | 中国 |
257 | 软银(SOFTBANK) | 40683.0 | 3485.1 | 日本 |
258 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 375.3 | 中国 |
259 | CHS公司(CHS) | 40599.3 | 1260.6 | 美国 |
260 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 39925.2 | 92.1 | 印度 |
261 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 39873.9 | 5962.9 | 美国 |
262 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 39854.0 | -930.0 | 美国 |
263 | 瑞银集团(UBS) | 39769.4 | -2678.5 | 瑞士 |
264 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 39758.0 | 7243.0 | 比利时 |
265 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 39721.5 | 506.1 | 法国 |
266 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39593.0 | 1688.0 | 中国 |
267 | 杜邦公司(DUPONT) | 39528.0 | 2788.0 | 美国 |
268 | 瑞士ABB集团(ABB) | 39336.0 | 2704.0 | 瑞士 |
269 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | -182.3 | 中国 |
270 | 哈门那公司(HUMANA) | 39126.0 | 1222.0 | 美国 |
271 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 39031.9 | 1272.3 | 德国 |
272 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 38945.3 | 189.3 | 美国 |
273 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | -786.3 | 中国 |
274 | 诺基亚(NOKIA) | 38780.0 | -3991.6 | 芬兰 |
275 | 巴西JBS公司(JBS) | 38747.7 | 368.0 | 巴西 |
276 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 38641.7 | 2784.9 | 加拿大 |
277 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 38445.3 | 126.8 | 中国 |
278 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 38405.0 | 476.9 | 日本 |
279 | 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) | 38373.0 | 2025.0 | 美国 |
280 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 38327.8 | 8227.0 | 哥伦比亚 |
281 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 38298.1 | -2090.9 | 意大利 |
282 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 38224.4 | 7409.1 | 加拿大 |
283 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 38092.2 | 2150.5 | 日本 |
284 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 37941.2 | 2017.3 | 英国 |
285 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 37827.3 | 305.9 | 美国 |
286 | Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) | 37797.0 | 1094.0 | 美国 |
287 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 37665.0 | 2926.0 | 美国 |
288 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 37655.5 | 1783.8 | 法国 |
289 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 37261.0 | 210.8 | 法国 |
290 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 37193.3 | 223.9 | 日本 |
291 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 37175.0 | 5823.3 | 澳大利亚 |
292 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 37172.1 | 86.3 | 中国 |
293 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37152.0 | -723.0 | 美国 |
294 | 甲骨文公司(ORACLE) | 37121.0 | 9981.0 | 美国 |
295 | 日本电气公司(NEC) | 36989.0 | 366.5 | 日本 |
296 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 36944.0 | 829.0 | 美国 |
297 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 36909.0 | 720.5 | 波兰 |
298 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 36863.3 | 3293.0 | 印度 |
299 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 36848.4 | 214.5 | 中国 |
300 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 36800.0 | 969.6 | 英国 |
