排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 国家/地区 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Dutch Shell | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 | 458361 | 26277 |
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 442851 | 45220 |
3 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 405607 | 13400 |
4 | BP | 英国石油公司 | 英国 | 367053 | 21157 |
5 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 263159 | 23931 |
6 | Total | 道达尔 | 法国 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | ConocoPhillips | 康菲石油 | 美国 | 230764 | -16998 |
8 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 226577 | -1067 |
9 | Sinopec | 中石化 | 中国 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | Japan Post Holdings | 日本邮政株式会社 | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 183207 | 17410 |
13 | China National Petroleum | 中石油 | 中国 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 164135.9 | 664.5 |
16 | Dexia Group | 德克夏银行 | 比利时 | 161268.8 | -4868.2 |
17 | ENI | 埃尼集团 | 意大利 | 159348.5 | 12917 |
18 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 148979 | -30860 |
19 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 146277 | -14672 |
20 | Allianz | 安联集团 | 德国 | 142394.6 | -3577.2 |
21 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 142049 | 5728 |
22 | Gazprom | 俄罗斯天然气公司 | 俄罗斯 | 141454.7 | 29864.1 |
23 | Daimler | 戴姆勒 | 德国 | 140327.9 | 1973 |
24 | BNP Paribas | 巴黎银行 | 法国 | 136096.4 | 4421.8 |
25 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 129133.9 | 1861.5 |
26 | E.ON | 意昂集团 | 德国 | 127277.7 | 1853 |
27 | PDVSA | 委内瑞拉国家石油公司 | 委内瑞拉 | 126364 | 7451 |
28 | ArcelorMittal | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 124936 | 9399 |
29 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 124028 | 12867 |
30 | Siemens | 西门子 | 德国 | 123595.4 | 8595.1 |
31 | Pemex | 墨西哥国家石油公司 | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
32 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 118364 | 8329 |
33 | Valero Energy | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 118298 | -1131 |
34 | Petrobras | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 118257 | 18879 |
35 | Banco Santander | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 117803 | 12992.3 |
36 | Statoil Hydro | 挪威国家石油公司 | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
37 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 113106 | 4008 |
38 | Royal Bank of Scotland | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 113087.4 | -43166.9 |
39 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 112372 | -27684 |
40 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 110350 | 5027.3 |
41 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 107786 | 4994 |
42 | McKesson | 麦克森公司 | 美国 | 106632 | 823 |
43 | Société Générale | 法国兴业银行 | 法国 | 104378.3 | 2942 |
44 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话公司 | 日本 | 103684.4 | 5362 |
45 | International Business Machines | IBM | 美国 | 103630 | 12334 |
46 | Crédit Agricole | 法国农业信贷银行 | 法国 | 103582.1 | 1498.8 |
47 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 103103 | 1260.1 |
48 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
49 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 101491 | 5605 |
50 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 101216.7 | 589.9 |
51 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
52 | Hitachi | 日立 | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
53 | GDF Suez | 法国燃气苏伊士集团 | 法国 | 99419.1 | 7109.3 |
54 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 98708 | -2470.7 |
55 | Verizon Communications | 韦里孙通讯公司 | 美国 | 97354 | 6428 |
56 | Tesco | 特易购 | 英国 | 94300.4 | 3751 |
57 | électricité de France | 法国电力集团 | 法国 | 94084.2 | 4976.5 |
58 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 94036 | 5872 |
59 | BASF | 巴斯夫集团 | 德国 | 91193.4 | 4262.3 |
60 | Cardinal Health | 卡地纳健康集团 | 美国 | 91091.4 | 1300.6 |
61 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 90259.6 | 2170.6 |
62 | Enel | 意大利国家电力公司 | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
63 | CVS Caremark | 美国CVS/Caremark公司 | 美国 | 87471.9 | 3212.1 |
64 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
65 | Lukoil | 卢克公司 | 俄罗斯 | 86340 | 9144 |
66 | Telefónica | 西班牙电话公司 | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
67 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 83982 | -2326.4 |
68 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 83503 | 12075 |
69 | LG | 韩国LG集团 | 韩国 | 82081.8 | 829.8 |
70 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 81360.4 | -5613.2 |
71 | UnitedHealth Group | 联合健康集团公司 | 美国 | 81186 | 2977 |
72 | SK Holdings | 韩国SK集团 | 韩国 | 80810.4 | 259.3 |
73 | AXA | 安盛公司 | 法国 | 80256.8 | 1351 |
74 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯集团 | 德国 | 80210 | 3295.4 |
75 | Peugeot | 标致 | 法国 | 79560.1 | -502 |
76 | Repsol YPF | 雷普索尔-YPF公司 | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
77 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 78289.6 | 5955.7 |
78 | BMW | 宝马 | 德国 | 77863.7 | 474.2 |
79 | Panasonic | 松下电器 | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
80 | Petronas | 马来西亚石油公司 | 马来西亚 | 76965.4 | 15308.9 |
81 | Sony | 索尼 | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
82 | Kroger | 克罗格公司 | 美国 | 76000 | 1249.4 |
83 | Barclays | 英国巴克莱银行 | 英国 | 75135.5 | 8035.2 |
84 | U.S. Postal Service | 美国邮政总局 | 美国 | 74932 | -2806 |
85 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 74223.5 | 5837.2 |
86 | Marathon Oil | 马拉松石油公司 | 美国 | 73504 | 3528 |
87 | Hyundai Motor | 现代汽车公司 | 韩国 | 72541.8 | 780.4 |
88 | Costco Wholesale | 好市多公司 | 美国 | 72483 | 1282.7 |
89 | Rwe | 莱茵集团 | 德国 | 71850.8 | 3744.1 |
90 | Home Depot | 家得宝公司 | 美国 | 71288 | 2260 |
91 | AmerisourceBergen | 美源伯根公司 | 美国 | 70593.5 | 250.6 |
92 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 70567.5 | 15948.5 |
93 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 美国 | 69816 | 1802 |
94 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 69138.4 | 5188.3 |
95 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险公司 | 德国 | 67515.4 | 2199.9 |
96 | Nippon Life Insurance | 日本生命保险公司 | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
97 | Toshiba | 东芝集团 | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
98 | Robert Bosch | 博世集团 | 德国 | 66051.7 | 503.5 |
99 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 65015.1 | 11442 |
100 | Target | 塔吉特公司 | 美国 | 64948 | 2214 |
101 | Nippon Oil | 新日本石油公司 | 日本 | 64197.5 | -2504.6 |
102 | Saint-Gobain | 圣戈班集团 | 法国 | 64109.4 | 2017 |
103 | Johnson & Johnson | 强生公司 | 美国 | 63747 | 12949 |
104 | EADS | 欧洲宇航防务集团 | 荷兰 | 63326.3 | 2300.9 |
105 | Indian Oil | 印度石油公司 | 印度 | 62993.2 | 564.9 |
106 | A.P. Moller - Maersk | 马士基集团 | 丹麦 | 62636.6 | 3329.5 |
107 | HBOS | 苏格兰哈里法克斯银行 | 英国 | 62400.5 | -13750.8 |
108 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美国 | 62262 | 1707 |
109 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密集团 | 中国台湾 | 61860.6 | 1748.6 |
110 | Groupe Caisse d'épargne | 法国松鼠储蓄银行 | 法国 | 61550.9 | -2949.3 |
111 | State Farm Insurance Cos. | 州立农业保险公司 | 美国 | 61343.4 | -541.8 |
112 | WellPoint | 美国Wellpoint公司 | 美国 | 61251.1 | 2490.7 |
113 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 61183.5 | 7347.7 |
114 | Mitsubishi | 三菱集团 | 日本 | 61181.6 | 3682.4 |
115 | Dell | 戴尔公司 | 美国 | 61101 | 2478 |
116 | Boeing | 波音公司 | 美国 | 60909 | 2672 |
117 | Microsoft | 微软 | 美国 | 60420 | 17681 |
118 | PTT | 泰国国家石油公司 | 泰国 | 59984.6 | 1550.1 |
119 | UBS | 瑞银集团 | 瑞士 | 59881.8 | -19301.4 |
120 | BHP Billiton | 必和必拓 | 澳大利亚 | 59473 | 15390 |
121 | Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 59312.9 | 7357.9 |
122 | Walgreen | 沃尔格林公司 | 美国 | 59034 | 2157 |
123 | United Technologies | 联合技术公司 | 美国 | 58681 | 4689 |
124 | Tokyo Electric Power | 东京电力公司 | 日本 | 58605.2 | -841.3 |
125 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 中国 | 57976.9 | 13323.7 |
126 | Groupe Auchan | 欧尚集团 | 法国 | 57792.1 | 1064.1 |
127 | Dow Chemical | 陶氏化学公司 | 美国 | 57514 | 579 |
128 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱日联金融集团 | 日本 | 56513.7 | -2557.7 |
129 | Seven & I Holdings | 日本Seven&I公司 | 日本 | 56107.1 | 916.9 |
130 | Renault | 雷诺汽车公司 | 法国 | 55314.1 | 835.8 |
131 | Mitsui | 日本三井物产公司 | 日本 | 55097.9 | 1767.9 |
132 | MetLife | 大都会人寿保险公司 | 美国 | 55085 | 3209 |
133 | China Life Insurance | 中国人寿保险 | 中国 | 54534.1 | 473 |
134 | Rio Tinto Group | 力拓 | 英国 | 54264 | 3676 |
135 | Veolia Environnement | 威立雅集团 | 法国 | 53901.1 | 592.9 |
136 | Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 美国 | 53579 | 2322 |
137 | Intesa Sanpaolo | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 52947.3 | 3736.8 |
138 | Bunge | 美国邦奇公司 | 美国 | 52574 | 1064 |
139 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 日本第一生命保险公司 | 日本 | 52012.5 | 864.1 |
140 | AEON | 日本永旺集团 | 日本 | 51944.6 | -27.4 |
141 | Sunoco | 美国太阳石油公司 | 美国 | 51652 | 776 |
141 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 51652 | 2655 |
143 | United Parcel Service | 美国UPS公司 | 美国 | 51486 | 3003 |
144 | Caterpillar | 卡特彼勒公司 | 美国 | 51324 | 3557 |
145 | Bank of China | 中国银行 | 中国 | 51317.2 | 9260.5 |
146 | Medco Health Solutions | 美可保健公司 | 美国 | 51258 | 1102.9 |
147 | LyondellBasell Industries | 莱昂德尔巴塞尔工业公司 | 荷兰 | 50996 | -7321 |
148 | Banco Bradesco | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 50930.1 | 4156.7 |
149 | Itaúsa-Investimentos Itaú | 巴西伊塔乌投资银行 | 巴西 | 50215.7 | 1472.6 |
150 | Vinci | 法国万喜集团 | 法国 | 48971.7 | 2329.3 |
151 | Deutsche Bahn | 德国联邦铁路公司 | 德国 | 48963.2 | 1913 |
152 | Pfizer | 美国辉瑞公司 | 美国 | 48296 | 8104 |
153 | Lowe's | 美国劳氏公司 | 美国 | 48230 | 2195 |
154 | Bayer | 拜耳集团 | 德国 | 48181.6 | 2516.1 |
155 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 中国 | 48063.2 | 7406.4 |
156 | Bouygues | 法国布伊格集团 | 法国 | 47881.5 | 2197 |
157 | Nippon Steel | 新日本制铁公司 | 日本 | 47479 | 1543.6 |
158 | Rosneft Oil | 俄罗斯石油公司 | 俄罗斯 | 46985 | 11120 |
159 | Time Warner | 时代华纳公司 | 美国 | 46984 | -13402 |
160 | Sears Holdings | 美国西尔斯公司 | 美国 | 46770 | 53 |
161 | Fujitsu | 富士通集团 | 日本 | 46714.3 | -1118.7 |
162 | Landesbank Baden-Württemberg | 德国巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 46136.8 | -2972.7 |
163 | Volvo | 沃尔沃汽车公司 | 瑞典 | 46057.2 | 1507.9 |
164 | Credit Suisse | 瑞士信贷 | 瑞士 | 45296 | -7594.1 |
165 | Rabobank | 荷兰合作银行 | 荷兰 | 45214.7 | 3804.1 |
166 | Telecom Italia | 意大利电信集团 | 意大利 | 45118.1 | 3240.6 |
167 | Best Buy | 百思买集团 | 美国 | 45015 | 1003 |
168 | GlaxoSmithKline | 英国葛兰素史克公司 | 英国 | 44654 | 8438.6 |
169 | Supervalu | 美国超价商店公司 | 美国 | 44564 | -2855 |
170 | Sinochem | 中国中化集团公司 | 中国 | 44457.2 | 672.3 |
171 | Roche Group | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 | 44267.5 | 8288.1 |
172 | Koç Holding | 土耳其KOC集团 | 土耳其 | 44167.9 | 1552.5 |
173 | Safeway | 美国西夫韦公司 | 美国 | 44104 | 965.3 |
174 | Banco do Brasil | 巴西银行 | 巴西 | 43984.2 | 4801.8 |
175 | PepsiCo | 百事公司 | 美国 | 43251 | 5142 |
176 | Foncière Euris | 法国法切莱公司 | 法国 | 43133.3 | -152.2 |
177 | Kraft Foods | 美国卡夫食品公司 | 美国 | 42867 | 2901 |
178 | Scottish & Southern Energy | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 42855.1 | 189.3 |
179 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁公司 | 美国 | 42731 | 3217 |
180 | Woolworths | 澳大利亚伍尔沃斯公司 | 澳大利亚 | 42195.7 | 1455.6 |
181 | Sanofi-Aventis | 法国赛诺菲-安万特集团 | 法国 | 42179 | 5636.7 |
182 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 41962.3 | -2952.8 |
183 | Novartis | 瑞士诺华公司 | 瑞士 | 41459 | 8195 |
184 | Hess | 阿美拉达赫斯公司 | 美国 | 41094 | 2360 |
185 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 中国 | 41083 | 560 |
186 | Sabic | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 40202.9 | 5872.7 |
187 | Royal Ahold | 荷兰皇家阿霍德集团 | 荷兰 | 40116.7 | 1572 |
188 | Franz Haniel | 德国弗朗茨海涅尔集团 | 德国 | 40001 | 146.4 |
189 | Marubeni | 日本丸红株式会社 | 日本 | 39839.1 | 1107 |
190 | Canon | 佳能公司 | 日本 | 39610.6 | 2991 |
191 | Cisco Systems | 思科系统公司 | 美国 | 39540 | 8052 |
192 | KFW Bankengruppe | 德国复兴信贷银行 | 德国 | 39370.2 | -3889 |
193 | Centrica | 英国森特理克集团 | 英国 | 39140.1 | -265.9 |
194 | JFE Holdings | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 | 38903.2 | 1933.4 |
195 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子公司 | 荷兰 | 38806.7 | -272.2 |
196 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险公司 | 法国 | 38481.7 | 1069.4 |
197 | Meiji Yasuda Life Insurance | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 | 38082.5 | 1239.4 |
198 | Johnson Controls | 美国江森自控有限公司 | 美国 | 38062 | 979 |
199 | POSCO | 韩国浦项制铁集团 | 韩国 | 37976.2 | 3983.7 |
200 | FedEx | 联邦快递公司 | 美国 | 37953 | 1125 |
201 | Walt Disney | 沃特迪斯尼公司 | 美国 | 37843 | 4427 |
202 | Intel | 英特尔公司 | 美国 | 37586 | 5292 |
203 | Nippon Mining Holdings | 日本新日矿集团 | 日本 | 37532.6 | -406.1 |
204 | Sysco | 美国西斯科公司 | 美国 | 37522.1 | 1106.2 |
205 | CVRD | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 | 37426 | 13218 |
206 | OMV Group | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 37386.3 | 2011.7 |
207 | Vivendi | 法国维旺迪集团 | 法国 | 37165.9 | 3810 |
208 | Iberdrola | 西班牙伊维尔德罗拉公司 | 西班牙 | 36879.3 | 4187 |
209 | SNCF | 法国国营铁路公司 | 法国 | 36867.3 | 841.6 |
210 | BT | 英国电信集团 | 英国 | 36626.5 | -139.9 |
211 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 36615.5 | 4439.7 |
212 | Honeywell International | 美国霍尼韦尔国际公司 | 美国 | 36556 | 2792 |
213 | GS Holdings | 韩国GS控股集团 | 韩国 | 36502.8 | 102.1 |
214 | TUI | 德国国际旅游联盟集团 | 德国 | 36495.7 | -177.5 |
215 | Mitsubishi Electric | 日本三菱电机股份有限公司 | 日本 | 36482.8 | 121.1 |
216 | Lufthansa Group | 德国汉莎集团 | 德国 | 36401.8 | 876.7 |
217 | Sumitomo Life Insurance | 日本住友生命保险公司 | 日本 | 36307.6 | 1037.6 |
218 | Noble Group | 来宝集团 | 中国 | 36090.2 | 577.3 |
219 | Sprint Nextel | 美国斯普林特Nextel公司 | 美国 | 35635 | -2796 |
220 | Baosteel Group | 宝钢集团 | 中国 | 35516.6 | 2313.8 |
221 | Aviva | 英国英杰华集团 | 英国 | 35505.8 | -1677.8 |
222 | Continental | 德国大陆轮胎公司 | 德国 | 35477.8 | -1644.5 |
223 | Enterprise GP Holdings | GP Holdings | 美国 | 35469.6 | 164.1 |
224 | GMAC | 通用汽车金融服务公司 | 美国 | 35445 | 1868 |
225 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本三井住友金融集团 | 日本 | 35365.2 | -3717.4 |
226 | Power Corp. of Canada | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 35125.1 | 813.9 |
227 | GasTerra | 荷兰GasTerra能源公司 | 荷兰 | 35059.1 | 52.7 |
228 | Mizuho Financial Group | 日本瑞穗金融集团 | 日本 | 34982.8 | -5861.1 |
229 | Sumitomo | 住友电气工业株式会社 | 日本 | 34954.4 | 2140.9 |
230 | ABB | 瑞士ABB集团 | 瑞士 | 34944 | 3118 |
231 | Tokio Marine Holdings | 东京海上控股股份公司 | 日本 | 34870 | 230.3 |
232 | KDDI | 日本KDDI电信公司 | 日本 | 34814.4 | 2217.1 |
233 | Commerzbank | 德国商业银行 | 德国 | 34775.7 | 4.4 |
234 | TNK-BP Holding | 俄罗斯秋明英国石油控股公司 | 俄罗斯 | 34668 | 6384 |
235 | Ingram Micro | 美国英格雷姆麦克罗公司 | 美国 | 34362.2 | -394.9 |
236 | Danske Bank Group | 丹麦丹斯克银行 | 丹麦 | 34291.3 | 198.5 |
237 | Comcast | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 | 34256 | 2547 |
238 | Itochu | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 | 34033.5 | 1646.3 |
239 | Northrop Grumman | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 | 33940 | -1262 |
240 | Air France-KLM Group | 法航荷航集团 | 法国 | 33854.6 | -1149.4 |
241 | ACS | 西班牙ACS集团 | 西班牙 | 33825.1 | 2642 |
242 | China Railway Group | 中国中铁股份有限公司 | 中国 | 33758.4 | 160.5 |
243 | Mitsubishi Heavy Industries | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 | 33601.6 | 241.1 |
244 | Idemitsu Kosan | 日本出光兴产株式会社 | 日本 | 33521.5 | 33.1 |
245 | DZ Bank | 德国中央合作银行 | 德国 | 33484.7 | -1771.1 |
246 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 33417.4 | 402.5 |
247 | Australia & New Zealand Banking | 澳新银行 | 澳大利亚 | 33396 | 3002.8 |
248 | Wolseley | 英国沃斯利集团 | 英国 | 33083.7 | 147.9 |
249 | PKN Orlen Group | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 33043 | -1040.8 |
250 | News Corp. | 美国新闻集团 | 美国 | 32996 | 5387 |
251 | KBC Group | 比利时联合银行 | 比利时 | 32606.5 | -3635.8 |
252 | China Railway Construction | 中国铁道建筑总公司 | 中国 | 32538.4 | 524.3 |
253 | Apple | 苹果电脑公司 | 美国 | 32479 | 4834 |
254 | George Weston | 加拿大乔治威斯顿公司 | 加拿大 | 32360.6 | 780.2 |
255 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融服务集团 | 瑞士 | 32349 | 3039 |
256 | Lloyds Banking Group | 英国劳埃德银行集团 | 英国 | 32195.9 | 1501.8 |
257 | Community Health Systems Inc.(CHS) | 美国社区卫生系统公司 | 美国 | 32167.5 | 803 |
258 | Tata Steel | 印度塔塔钢铁公司 | 印度 | 32018 | 1075.9 |
259 | Coca-Cola | 可口可乐公司 | 美国 | 31944 | 5807 |
260 | American Express | 美国运通公司 | 美国 | 31877 | 2699 |
261 | J. Sainsbury | 英国桑斯博里公司 | 英国 | 31876.4 | 487.1 |
262 | DuPont | 美国杜邦公司 | 美国 | 31836 | 2007 |
263 | China Telecommunications | 中国电信 | 中国 | 31813.6 | -50.6 |
264 | Reliance Industries | 印度瑞来斯实业公司 | 印度 | 31792.3 | 3320.5 |
265 | L.M. Ericsson | 爱立信公司 | 瑞典 | 31688.4 | 1709.8 |
266 | Showa Shell Sekiyu | 日本昭和壳牌公司 | 日本 | 31664 | -156.9 |
267 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 31654.3 | 4286.9 |
268 | AstraZeneca | 英国阿斯利康公司 | 英国 | 31601 | 6101 |
269 | New York Life Insurance | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 | 31416.2 | -949.7 |
270 | Bridgestone | 日本普利司通轮胎公司 | 日本 | 31292.5 | 100.7 |
271 | Denso | 日本电装公司 | 日本 | 31282.2 | -837 |
272 | National Australia Bank | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 31212.9 | 4103.8 |
273 | América Móvil | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 | 31012.5 | 5337.1 |
274 | Aetna | 美国安泰保险金融集团 | 美国 | 30950.7 | 1384.1 |
275 | Flextronics International | 新加坡伟创力公司 | 新加坡 | 30948.6 | -6086.1 |
276 | Manulife Financial | 加拿大宏利金融集团 | 加拿大 | 30947.5 | 484.8 |
277 | PPR | 法国巴黎春天百货集团 | 法国 | 30663.3 | 1352.7 |
278 | CRH | 爱尔兰CRH公司 | 爱尔兰 | 30572 | 1826.7 |
279 | BAE Systems | 英国BAE系统公司 | 英国 | 30569.5 | 3199.8 |
280 | La Poste | 法国邮政总局 | 法国 | 30487.1 | 774.3 |
281 | Hutchison Whampoa | 香港和记黄埔有限公司 | 中国 | 30239.6 | 2268.5 |
282 | Motorola | 摩托罗拉公司 | 美国 | 30146 | -4244 |
283 | Westpac Banking | 澳大利亚西太平洋银行 | 澳大利亚 | 30108.2 | 3491.3 |
284 | EnCana | 加拿大能源公司 | 加拿大 | 30064 | 5944 |
285 | Arcandor | 德国卡尔施泰特万乐公司 | 德国 | 30063.4 | -1119.5 |
286 | Plains All American Pipeline | 美国PAA公司 | 美国 | 30061 | 437 |
287 | Wesfarmers | Wesfarmers | 澳大利亚 | 30050 | 939.5 |
288 | Nordea Bank | 瑞典北欧联合银行 | 瑞典 | 30018.7 | 3909.5 |
289 | Bharat Petroleum | 印度巴拉特石油公司 | 印度 | 29989 | 137.7 |
290 | Suzuki Motor | 日本铃木汽车公司 | 日本 | 29910.8 | 273 |
291 | Cathay Life Insurance | 台湾国泰人寿保险公司 | 中国台湾 | 29852.2 | -62.6 |
292 | China State Construction Engineering | 中国建筑集团总公司 | 中国 | 29806.7 | 350.2 |
293 | Cosmo Oil | 日本科斯莫石油公司 | 日本 | 29710.3 | -920 |
294 | Abbott Laboratories | 美国雅培公司 | 美国 | 29527.6 | 4880.7 |
295 | Allstate | 美国好事达保险公司 | 美国 | 29394 | -1679 |
296 | TIAA-CREF | 美国教师退休基金会 | 美国 | 29362.5 | -3344.9 |
297 | General Dynamics | 美国通用动力公司 | 美国 | 29302 | 2459 |
298 | Prudential Financial | 美国保德信金融集团 | 美国 | 29275 | -1073 |
299 | Adecco | 瑞士阿第克公司 | 瑞士 | 29222.5 | 724.5 |
300 | Wilmar International | 新加坡丰益国际公司 | 新加坡 | 29145.2 | 1531 |
301 | Alliance Boots | 英国联合博姿公司 | 瑞士 | 28983.9 | 170.2 |
302 | Mitsubishi Chemical Holdings | 日本三菱化学公司 | 日本 | 28956.6 | -668.7 |
303 | Humana | 美国哈门那公司 | 美国 | 28946.4 | 647.2 |
304 | Liberty Mutual Insurance Group | 美国礼宝相互保险公司 | 美国 | 28855 | 1140 |
305 | Korea Electric Power | 韩国电力公司 | 韩国 | 28712.5 | -2688.7 |
306 | CPC | 台湾中油股份有限公司 | 中国台湾 | 28451.9 | -3823.8 |
307 | Deere | 美国迪尔公司 | 美国 | 28437.6 | 2052.8 |
308 | HCA | 美国HCA公司 | 美国 | 28374 | 673 |
309 | Sharp | 日本夏普公司 | 日本 | 28341.4 | -1252.4 |
310 | Sberbank | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 28309.4 | 3929.2 |
311 | Hindustan Petroleum | 印度斯坦石油公司 | 印度 | 28247.3 | 164.6 |
312 | Japan Tobacco | 日本烟草公司 | 日本 | 28141.1 | 1228.3 |
313 | Tyson Foods | 美国泰森食品公司 | 美国 | 28130 | 86 |
314 | Alcoa | 美国铝业公司 | 美国 | 28119 | -74 |
315 | Bayerische Landesbank | 德国巴伐利亚银行 | 德国 | 28111.5 | -7441.4 |
316 | Petroplus Holdings | Petroplus Holdings | 瑞士 | 28047.6 | -495.1 |
317 | Tesoro | 美国特索罗石油公司 | 美国 | 28031 | 278 |
318 | China National Offshore Oil | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 28027.4 | 4816.4 |
319 | Hochtief | 德国豪赫蒂夫公司 | 德国 | 27960.8 | 256.3 |
320 | Xstrata | 英国斯特拉塔公司 | 瑞士 | 27942 | 3595 |
321 | Delhaize Group | 比利时德尔海兹集团 | 比利时 | 27874.4 | 683.5 |
322 | Lafarge | 法国拉法基集团 | 法国 | 27858.3 | 2339 |
323 | Formosa Petrochemical | 台塑石化股份有限公司 | 中国台湾 | 27769.3 | 481.9 |
324 | Kansai Electric Power | 日本关西电力公司 | 日本 | 27767.6 | -87.6 |
325 | Suncor Energy | 加拿大森科尔能源公司 | 加拿大 | 27680.5 | 2003.9 |
326 | Murphy Oil | 美国墨菲石油公司 | 美国 | 27512.5 | 1740 |
327 | China Ocean Shipping | 中国远洋运输集团公司 | 中国 | 27430.3 | 1892.8 |
328 | Schlumberger | 美国斯伦贝谢公司 | 美国 | 27162.9 | 5434.8 |
329 | East Japan Railway | 东日本铁路公司 | 日本 | 26846.1 | 1864.3 |
330 | Schneider Electric | 法国施耐德电气公司 | 法国 | 26801.5 | 2461.9 |
331 | China Minmetals | 中国五矿集团公司 | 中国 | 26667.2 | 542.2 |
332 | Softbank | 日本软银 | 日本 | 26607.5 | 429.7 |
