排名 | 公司名称 | 国家 | 营业收入百万美元 | 利润百万美元 |
---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil | 美国 | 339,938.00 | 36130.0 |
2 | Wal-Mart Stores | 美国 | 315,654.00 | 11231.0 |
3 | Royal Dutch Shell | 荷兰 | 306,731.00 | 25311.0 |
4 | BP | 英国 | 267,600.00 | 22341.0 |
5 | General Motors | 美国 | 192,604.00 | (10567.0) |
6 | Chevron | 美国 | 189,481.00 | 14099.0 |
7 | DaimlerChrysler | 德国 | 186,106.30 | 3536.3 |
8 | Toyota Motor | 日本 | 185,805.00 | 12119.6 |
9 | Ford Motor | 美国 | 177,210.00 | 2024.0 |
10 | ConocoPhillips | 美国 | 166,683.00 | 13529.0 |
11 | General Electric | 美国 | 157,153.00 | 16353.0 |
12 | Total | 法国 | 152,360.70 | 15250.0 |
13 | ING Group | 荷兰 | 138,235.30 | 8958.9 |
14 | Citigroup | 美国 | 131,045.00 | 24589.0 |
15 | AXA | 法国 | 129,839.20 | 5186.5 |
16 | Allianz | 德国 | 121,406.00 | 5442.4 |
17 | Volkswagen | 德国 | 118,376.60 | 1391.7 |
18 | Fortis | 比利时/荷兰 | 112,351.40 | 4896.3 |
19 | Crédit Agricole | 法国 | 110,764.60 | 7434.3 |
20 | American Intl. Group | 美国 | 108,905.00 | 10477.0 |
21 | Assicurazioni Generali | 意大利 | 101,403.80 | 2384.0 |
22 | Siemens | 德国 | 100,098.70 | 2854.9 |
23 | Sinopec | 中国 | 98,784.90 | 2668.4 |
24 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 94,869.30 | 4404.6 |
25 | Carrefour | 法国 | 94,454.50 | 1784.3 |
26 | HSBC Holdings | 英国 | 93,494.00 | 15873.0 |
27 | ENI | 意大利 | 92,603.30 | 10919.7 |
28 | Aviva | 英国 | 92,579.40 | 3211.4 |
29 | Intl. Business Machines | 美国 | 91,134.00 | 7934.0 |
30 | McKesson | 美国 | 88,050.00 | 751.0 |
31 | Honda Motor | 日本 | 87,510.70 | 5273.2 |
32 | State Grid | 中国 | 86,984.30 | 1073.5 |
33 | Hewlett-Packard | 美国 | 86,696.00 | 2398.0 |
34 | BNP Paribas | 法国 | 85,687.20 | 7271.5 |
35 | PDVSA | 委内瑞拉 | 85,618.00 | 4661.0 |
36 | UBS | 瑞士 | 84,707.60 | 11257.5 |
37 | Bank of America Corp. | 美国 | 83,980.00 | 16465.0 |
38 | Hitachi | 日本 | 83,596.30 | 329.6 |
39 | China National Petroleum | 中国 | 83,556.50 | 12950.0 |
40 | Pemex | 墨西哥 | 83,381.70 | (7001.7) |
41 | Nissan Motor | 日本 | 83,273.80 | 4575.6 |
42 | Berkshire Hathaway | 美国 | 81,663.00 | 8528.0 |
43 | Home Depot | 美国 | 81,511.00 | 5838.0 |
44 | Valero Energy | 美国 | 81,362.00 | 3590.0 |
45 | J.P. Morgan Chase & Co. | 美国 | 79,902.00 | 8483.0 |
46 | Samsung Electronics | 韩国 | 78,716.60 | 7458.8 |
47 | Matsushita Electric Industrial | 日本 | 78,557.70 | 1363.8 |
48 | Deutsche Bank | 德国 | 76,227.60 | 4385.0 |
49 | HBOS | 英国 | 75,798.80 | 5870.4 |
50 | Verizon Communications | 美国 | 75,111.90 | 7397.0 |
51 | Cardinal Health | 美国 | 74,915.10 | 1050.7 |
52 | Prudential | 英国 | 74,744.70 | 1359.5 |
53 | Nestle | 瑞士 | 74,658.60 | 6415.5 |
54 | Deutsche Telekom | 德国 | 74,061.80 | 6938.5 |
55 | Dexia Group | 比利时 | 72,814.30 | 2532.3 |
56 | Metro | 德国 | 72,814.30 | 659.8 |
57 | Credit Suisse | 瑞士 | 72,193.50 | 4694.3 |
58 | Royal Bank of Scotland | 英国 | 71,164.30 | 9997.8 |
59 | Tesco | 英国 | 71,127.60 | 2820.8 |
60 | Peugeot | 法国 | 69,915.40 | 1278.6 |
61 | U.S. Postal Service | 美国 | 69,907.00 | 1445.0 |
62 | Altria Group | 美国 | 69,148.00 | 10435.0 |
63 | Zurich Financial Services | 瑞士 | 67,186.00 | 3214.0 |
64 | E.ON | 德国 | 66,313.20 | 9203.7 |
65 | Sony | 日本 | 66,025.60 | 1091.8 |
66 | Vodafone | 英国 | 65,314.20 | (39092.9) |
67 | Société Générale | 法国 | 64,441.90 | 5524.4 |
68 | Electricite De France | 法国 | 63,434.10 | 4028.4 |
69 | Nippon Life Insurance | 日本 | 61,158.30 | 1812.5 |
70 | Statoil | 挪威 | 61,032.70 | 4768.7 |
71 | France Télécom | 法国 | 60,932.90 | 7093.8 |
72 | LG | 韩国 | 60,574.10 | 587.5 |
73 | Kroger | 美国 | 60,552.90 | 958.0 |
74 | Munich Re Group | 德国 | 60,255.70 | 3318.9 |
75 | Deutsche Post | 德国 | 59,989.80 | 2777.1 |
76 | State Farm Insurance Cos | 美国 | 59,223.90 | 3241.8 |
77 | Marathon Oil | 美国 | 58,958.00 | 3032.0 |
78 | BMW | 德国 | 57,973.10 | 2782.1 |
79 | Fiat | 意大利 | 57,833.90 | 1653.9 |
80 | Hyundai Motor | 韩国 | 57,434.90 | 2268.7 |
81 | Procter & Gamble | 美国 | 56,741.00 | 7257.0 |
82 | ABN AMRO Holding | 荷兰 | 56,614.90 | 5444.9 |
83 | Royal Ahold | 荷兰 | 56,427.30 | 165.3 |
84 | Repsol YPF | 西班牙 | 56,423.60 | 3876.8 |
85 | Legal & General Group | 英国 | 56,384.80 | 1715.7 |
86 | Petrobrás | 巴西 | 56,324.00 | 10344.0 |
87 | Toshiba | 日本 | 56,028.00 | 690.6 |
88 | Dell | 美国 | 55,908.00 | 3572.0 |
89 | Lloyds TSB Group | 英国 | 55,407.00 | 4530.9 |
90 | TyssenKrupp | 德国 | 55,260.70 | 1294.1 |
91 | Boeing | 美国 | 54,848.00 | 2572.0 |
92 | AmerisourceBergen | 美国 | 54,589.60 | 264.6 |
93 | Santander Central Hispano Group | 西班牙 | 53,848.80 | 7728.9 |
94 | BASF | 德国 | 53,113.30 | 3736.0 |
95 | Costco Wholesale | 美国 | 52,935.20 | 1063.1 |
96 | Suez | 法国 | 52,742.90 | 3122.2 |
97 | Target | 美国 | 52,620.00 | 2408.0 |
98 | Morgan Stanley | 美国 | 52,498.00 | 4939.0 |
99 | Robert Bosch | 德国 | 52,207.60 | 2918.8 |
100 | Renault | 法国 | 51,365.10 | 4183.7 |
101 | Pfizer | 美国 | 51,353.00 | 8085.0 |
102 | Gazprom | 俄罗斯 | 50,824.40 | 14865.2 |
103 | Barclays | 英国 | 50,634.30 | 6264.8 |
Johnson & Johnson | 美国 | 50,514.00 | 10411.0 | |
105 | RWE | 德国 | 50,346.20 | 2772.2 |
106 | Unilever | 英国/荷兰 | 49,580.80 | 4679.5 |
107 | Sears Holdings | 美国 | 49,124.00 | 858.0 |
108 | Telefónica | 西班牙 | 48,833.30 | 5524.3 |
109 | CNP Assurances | 法国 | 48,474.90 | 1183.3 |
110 | Merrill Lynch | 美国 | 47,783.00 | 5116.0 |
111 | SK | 韩国 | 47,142.60 | 1595.7 |
112 | MetLife | 美国 | 46,983.00 | 4714.0 |
113 | Tokyo Electric Power | 日本 | 46,418.30 | 2741.5 |
114 | Dow Chemical | 美国 | 46,307.00 | 4515.0 |
115 | Lukoil | 俄罗斯 | 46,284.00 | 6443.0 |
116 | UnitedHealth Group | 美国 | 45,365.00 | 3300.0 |
117 | Wellpoint | 美国 | 45,136.00 | 2463.8 |
118 | Nippon Oil | 日本 | 45,071.20 | 1470.7 |
119 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 日本 | 44,597.80 | 1340.8 |
120 | Petronas | 马来西亚 | 44,280.40 | 11565.4 |
121 | AT&T | 美国 | 43,862.00 | 4786.0 |
122 | Time Warner | 美国 | 43,652.00 | 2905.0 |
123 | Saint-Gobain | 法国 | 43,626.40 | 1570.6 |
124 | Goldman Sachs Group | 美国 | 43,391.00 | 5626.0 |
125 | Lowe's | 美国 | 43,243.00 | 2771.0 |
126 | United Technologies | 美国 | 42,725.00 | 3069.0 |
127 | Mitsubishi | 日本 | 42,633.20 | 3091.7 |
128 | NEC | 日本 | 42,615.40 | 107.2 |
129 | United Parcel Service | 美国 | 42,581.00 | 3870.0 |
130 | EADS | 荷兰 | 42,503.10 | 2082.5 |
131 | Nokia | 芬兰 | 42,484.50 | 4493.1 |
132 | Enel | 意大利 | 42,320.50 | 4839.8 |
133 | Fujitsu | 日本 | 42,319.40 | 605.4 |
134 | Walgreen | 美国 | 42,201.60 | 1559.5 |
135 | Groupe Auchan | 法国 | 42,073.20 | 1197.8 |
136 | Tyco International | 美国 | 41,780.00 | 3032.0 |
137 | Arcelor | 卢森堡 | 40,521.30 | 4778.9 |
138 | Wells Fargo | 美国 | 40,407.00 | 7671.0 |
139 | Albertson's | 美国 | 40,397.00 | 446.0 |
140 | Microsoft | 美国 | 39,788.00 | 12254.0 |
141 | Telecom Italia | 意大利 | 39,764.50 | 3996.1 |
142 | AEON | 日本 | 39,480.60 | 257.8 |
143 | GlaxoSmithKline | 英国 | 39,366.10 | 8752.9 |
144 | Intel | 美国 | 38,826.00 | 8664.0 |
145 | Royal Philips Electronics | 荷兰 | 38,579.10 | 3563.7 |
146 | Safeway | 美国 | 38,416.00 | 561.1 |
147 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 日本 | 37,925.60 | 6807.2 |
148 | Medco Health Solutions | 美国 | 37,870.90 | 602.0 |
149 | Aegon | 荷兰 | 37,694.40 | 3394.7 |
150 | Lockheed Martin | 美国 | 37,213.00 | 1825.0 |
151 | CVS | 美国 | 37,006.20 | 1224.7 |
152 | Motorola | 美国 | 36,843.00 | 4578.0 |
153 | Indian Oil | 印度 | 36,537.00 | 1115.3 |
154 | Freddie Mac | 美国 | 36,526.00 | 2130.0 |
155 | Mitsui | 日本 | 36,349.30 | 1787.7 |
156 | Caterpillar | 美国 | 36,339.00 | 2854.0 |
157 | Archer Daniels Midland | 美国 | 35,943.80 | 1044.4 |
158 | Wachovia Corp. | 美国 | 35,908.00 | 6643.0 |
159 | Sanofi-Aventis | 法国 | 35,429.20 | 2805.7 |
160 | Allstate | 美国 | 35,383.00 | 1765.0 |
161 | A.P. Moller - Maersk Group | 丹麦 | 35,214.70 | 3349.8 |
162 | BT | 英国 | 34,808.30 | 2759.5 |
163 | Bayer | 德国 | 34,804.20 | 1984.4 |
164 | Seven & I Holdings | 日本 | 34,717.30 | 783.6 |
165 | Sprint Nextel | 美国 | 34,680.00 | 1785.0 |
166 | Sumitomo Life Insurance | 日本 | 34,625.70 | 632.2 |
167 | DZ Bank | 德国 | 34,554.50 | 523.1 |
168 | Nippon Steel | 日本 | 34,501.80 | 3037.5 |
169 | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 34,245.10 | 2573.4 |
170 | Canon | 日本 | 34,091.60 | 3488.0 |
171 | Meiji Yasuda Life Insurance | 日本 | 33,632.40 | 2036.6 |
172 | Standard Life Assurance | 英国 | 33,452.10 | 0.0 |
173 | Caremark Rx | 美国 | 32,991.30 | 932.4 |
174 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本 | 32,725.00 | 6066.4 |
175 | PepsiCo | 美国 | 32,562.00 | 4078.0 |
176 | Lehman Brothers Holdings | 美国 | 32,420.00 | 3260.0 |
177 | Novartis | 瑞士 | 32,212.00 | 6130.0 |
178 | Volvo | 瑞典 | 32,183.60 | 1746.2 |
179 | Franz Haniel | 德国 | 32,172.50 | 730.6 |
180 | Walt Disney | 美国 | 31,944.00 | 2533.0 |
181 | Mitsubishi Electric | 日本 | 31,833.40 | 845.2 |
182 | Prudential Financial | 美国 | 31,708.00 | 3540.0 |
183 | Rabobank | 荷兰 | 31,659.30 | 2359.6 |
184 | Mizuho Financial Group | 日本 | 31,421.50 | 5740.2 |
185 | Veolia Environnement | 法国 | 31,368.40 | 774.1 |
186 | Plains All Amer. Pipeline | 美国 | 31,177.30 | 217.8 |
187 | Sunoco | 美国 | 31,176.00 | 974.0 |
188 | Deutsche Bahn | 德国 | 31,132.40 | 720.7 |
189 | Best Buy | 美国 | 30,848.00 | 1140.0 |
190 | Northrop Grumman | 美国 | 30,721.00 | 1400.0 |
191 | Bouygues | 法国 | 30,548.40 | 1033.8 |
192 | Sysco | 美国 | 30,281.90 | 961.5 |
193 | American Express | 美国 | 30,080.00 | 3734.0 |
194 | Millea Holdings | 日本 | 30,029.80 | 794.6 |
195 | BHP Billiton | 澳大利亚 | 29,587.00 | 6398.0 |
196 | Anglo American | 英国 | 29,434.00 | 3521.0 |
197 | FedEx | 美国 | 29,363.00 | 1449.0 |
198 | Foncière Euris | 法国 | 29,308.40 | 21.1 |
199 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 29,167.10 | 4113.5 |
200 | Honeywell Intl. | 美国 | 28,862.00 | 1655.0 |
201 | Ingram Micro | 美国 | 28,808.30 | 216.9 |
202 | China Mobile Communications | 中国 | 28,777.80 | 5053.8 |
203 | J. Sainsbury | 英国 | 28,649.00 | 114.2 |
204 | Roche Group | 瑞士 | 28,495.60 | 4643.7 |
205 | DuPont | 美国 | 28,491.00 | 2053.0 |
206 | Hon Hai Precision Industry | 中国台湾 | 28,350.10 | 1268.1 |
207 | Denso | 日本 | 28,160.40 | 1498.4 |
208 | Mittal Steel | 荷兰 | 28,132.00 | 3365.0 |
209 | Swiss Reinsurance | 瑞士 | 28,092.80 | 1164.3 |
210 | New York Life Insurance | 美国 | 28,051.00 | 1421.6 |
211 | Johnson Controls | 美国 | 28,019.50 | 909.4 |
212 | Gaz de France | 法国 | 27,826.00 | 2165.8 |
213 | UES of Russia | 俄罗斯 | 27,768.10 | 1868.2 |
214 | RAG | 德国 | 27,762.10 | 210.7 |
215 | Marubeni | 日本 | 27,732.20 | 651.8 |
216 | Coles Myer | 澳大利亚 | 27,408.80 | 465.4 |
217 | China Life Insurance | 中国 | 27,389.20 | 25.0 |
218 | JFE Holdings | 日本 | 27,365.90 | 2879.3 |
219 | Delphi | 美国 | 27,201.00 | (6369.0) |
220 | Hartford Financial Services | 美国 | 27,083.00 | 2274.0 |
221 | KDDI | 日本 | 27,034.10 | 1683.2 |
222 | Norsk Hydro | 挪威 | 27,032.80 | 2426.7 |
223 | Vinci | 法国 | 26,991.50 | 1082.5 |
224 | Samsung Life Insurance | 韩国 | 26,692.30 | 618.4 |
225 | Alcoa | 美国 | 26,601.00 | 1233.0 |
226 | National Australia Bank | 澳大利亚 | 26,471.40 | 3163.3 |
227 | Manulife Financial | 加拿大 | 26,446.50 | 2715.9 |
228 | Air France-KLM Group | 法国 | 26,098.90 | 1110.8 |
229 | SNCF | 法国 | 26,086.40 | 1579.3 |
230 | Old Mutual | 英国 | 26,084.10 | 1575.7 |
231 | Tyson Foods | 美国 | 26,014.00 | 353.0 |
232 | George Weston | 加拿大 | 25,947.20 | 576.0 |
233 | TIAA-CREF | 美国 | 25,916.80 | 2000.8 |
234 | International Paper | 美国 | 25,797.00 | 1100.0 |
235 | Mazda Motor | 日本 | 25,788.90 | 589.2 |
236 | POSCO | 韩国 | 25,677.80 | 3916.4 |
237 | Idemitsu Kosan | 日本 | 25,370.00 | 241.9 |
238 | Centrica | 英国 | 25,062.70 | 1839.3 |
239 | Vivendi | 法国 | 25,061.30 | 3919.0 |
240 | Korea Electric Power | 韩国 | 24,841.00 | 2350.5 |
241 | Cisco Systems | 美国 | 24,801.00 | 5741.0 |
242 | Sharp | 日本 | 24,705.00 | 783.2 |
243 | Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 24,660.80 | 263.3 |
244 | HCA | 美国 | 24,455.00 | 1424.0 |
245 | Bridgestone | 日本 | 24,440.20 | 1641.8 |
246 | St. Paul Travelers | 美国 | 24,365.00 | 1622.0 |
247 | Bunge | 美国 | 24,275.00 | 530.0 |
248 | Ladbrokes | 英国 | 24,271.00 | 601.2 |
249 | Suzuki Motor | 日本 | 24,257.60 | 582.4 |
250 | Royal Bank of Canada | 加拿大 | 24,145.60 | 2781.4 |
251 | Woolworths | 澳大利亚 | 24,035.70 | 594.6 |
252 | La Poste | 法国 | 24,017.50 | 692.1 |
253 | AstraZeneca | 英国 | 23,950.00 | 4706.0 |
254 | Landesbank Baden-Wurttemberg | 德国 | 23,943.70 | 836.2 |
255 | Bank Of China | 中国 | 23,860.10 | 3851.6 |
256 | News Corp. | 美国 | 23,859.00 | 2128.0 |
257 | Nippon Mining Holdings | 日本 | 23,615.30 | 855.9 |
258 | Fuji Photo Film | 日本 | 23,560.20 | 326.9 |
259 | Hutchison Whampoa | 中国香港 | 23,474.80 | 1844.1 |
260 | Compass Group | 英国 | 23,468.70 | 1.8 |
261 | TUI | 德国 | 23,364.90 | 567.5 |
262 | Federated Dept. Stores | 美国 | 23,347.00 | 1406.0 |
263 | Hess | 美国 | 23,255.00 | 1242.0 |
264 | Delhaize Group | 比利时 | 23,162.00 | 453.4 |
265 | PTT | 泰国 | 23,109.00 | 2125.7 |
266 | China Southern Power Grid | 中国 | 23,105.00 | 367.1 |
267 | Coca-Cola | 美国 | 23,104.00 | 4872.0 |
268 | Weyerhaeuser | 美国 | 23,000.00 | 733.0 |
269 | Banco Bradesco | 巴西 | 22,920.40 | 2265.2 |
270 | East Japan Railway | 日本 | 22,896.90 | 1391.7 |
271 | Aetna | 美国 | 22,885.00 | 1634.5 |
272 | KBC Group | 比利时 | 22,879.30 | 2794.5 |
273 | Magna International | 加拿大 | 22,811.00 | 639.0 |
274 | Sumitomo | 日本 | 22,799.90 | 1415.3 |
275 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 美国 | 22,798.80 | 1446.0 |
276 | Kansai Electric Power | 日本 | 22,779.10 | 1422.4 |
277 | China Construction Bank | 中国 | 22,770.60 | 5748.8 |
278 | Adecco | 瑞士 | 22,742.70 | 562.9 |
279 | China Telecommunications | 中国 | 22,735.80 | 2376.3 |
280 | Endesa | 西班牙 | 22,650.70 | 3953.8 |
281 | ABB | 瑞士 | 22,642.00 | 735.0 |
282 | Lufthansa Group | 德国 | 22,446.90 | 562.9 |
283 | Abbott Laboratories | 美国 | 22,337.80 | 3372.1 |
284 | Danske Bank Group | 丹麦 | 22,336.50 | 2137.3 |
285 | Comcast | 美国 | 22,255.00 | 928.0 |
286 | UniCredito Italiano | 意大利 | 22,230.70 | 3069.1 |
287 | Bertelsmann | 德国 | 22,229.50 | 1093.5 |
288 | PPR | 法国 | 22,075.00 | 665.3 |
289 | Merck | 美国 | 22,011.90 | 4631.3 |
290 | Power Corp. of Canada | 加拿大 | 21,962.10 | 869.0 |
291 | William Morrison Supermarkets | 英国 | 21,939.30 | (452.6) |
292 | Deere | 美国 | 21,930.50 | 1446.8 |
293 | Raytheon | 美国 | 21,894.00 | 871.0 |
294 | Nationwide | 美国 | 21,832.00 | 1149.0 |
295 | T&D Holdings | 日本 | 21,588.80 | 313.9 |
296 | Baosteel Group | 中国 | 21,501.40 | 1395.2 |
297 | Washington Mutual | 美国 | 21,326.00 | 3432.0 |
298 | General Dynamics | 美国 | 21,290.00 | 1461.0 |
299 | Mitsubishi Chemical Holdings | 日本 | 21,276.60 | 755.8 |
300 | Sanyo Electric | 日本 | 21,171.30 | (1816.5) |
301 | 3M | 美国 | 21,167.00 | 3199.0 |
302 | Liberty Mutual Ins. Group | 美国 | 21,161.00 | 1027.0 |
303 | Groupama | 法国 | 21,093.80 | 676.0 |
304 | Sinochem | 中国 | 21,089.00 | 260.2 |
305 | Karstadt Quelle | 德国 | 21,004.20 | (393.2) |
306 | Halliburton | 美国 | 20,994.00 | 2358.0 |
307 | SABIC | 沙特阿拉伯 | 20,865.50 | 5108.7 |
308 | Wolseley | 英国 | 20,806.20 | 852.4 |
309 | Publix Super Markets | 美国 | 20,744.80 | 989.2 |
310 | Rio Tinto Group | 英国/澳大利亚 | 20,742.00 | 5215.0 |
311 | Commerzbank | 德国 | 20,721.00 | 1447.6 |
312 | AMR | 美国 | 20,712.00 | (861.0) |
313 | Alcan | 加拿大 | 20,659.00 | 129.0 |
314 | BellSouth | 美国 | 20,613.00 | 3294.0 |
315 | Tech Data | 美国 | 20,542.10 | 26.6 |
316 | Electronic Data Systems | 美国 | 20,537.00 | 150.0 |
317 | Poste Italiane | 意大利 | 20,485.20 | 433.5 |
318 | McDonald's | 美国 | 20,460.20 | 2602.2 |
319 | L.M. Ericsson | 瑞典 | 20,311.60 | 3272.4 |
320 | BAE Systems | 英国 | 20,228.30 | 1005.1 |
321 | Bristol-Myers Squibb | 美国 | 20,222.00 | 3000.0 |
322 | Cepsa | 西班牙 | 20,114.40 | 1255.3 |
323 | Banco Do Brasil | 巴西 | 19,959.90 | 1706.3 |
324 | Supervalu | 美国 | 19,863.60 | 206.2 |
325 | Lafarge | 法国 | 19,842.50 | 1361.9 |
326 | Sara Lee | 美国 | 19,727.00 | 719.0 |
327 | Goodyear Tire & Rubber | 美国 | 19,723.00 | 228.0 |
328 | Itochu | 日本 | 19,592.10 | 1282.0 |
329 | William Hill | 英国 | 19,530.60 | 202.5 |
330 | Cendant | 美国 | 19,471.00 | 1341.0 |
331 | Cathay Financial Holdings | 中国台湾 | 19,468.50 | 677.4 |
332 | AutoNation | 美国 | 19,468.00 | 496.5 |
333 | Japan Airlines | 日本 | 19,425.70 | (417.3) |
334 | OMV Group | 奥地利 | 19,389.50 | 1560.8 |
335 | Michelin | 法国 | 19,371.60 | 1104.6 |
336 | Northwestern Mutual | 美国 | 19,220.80 | 923.8 |
337 | Cosmo Oil | 日本 | 19,100.00 | 545.8 |
338 | Chubu Electric Power | 日本 | 18,994.00 | 1055.1 |
339 | J.C. Penney | 美国 | 18,968.00 | 1088.0 |
340 | Duke Energy | 美国 | 18,944.00 | 1824.0 |
341 | SHV Holdings | 荷兰 | 18,825.70 | 444.3 |
342 | Reliance Industries | 印度 | 18,773.30 | 2125.1 |
343 | Wyeth | 美国 | 18,755.80 | 3656.3 |
344 | Aisin Seiki | 日本 | 18,729.70 | 539.6 |
345 | Mitsubishi Motors | 日本 | 18,725.10 | (814.0) |
346 | Coca-Cola Enterprises | 美国 | 18,706.00 | 514.0 |
347 | Banca Intesa | 意大利 | 18,645.90 | 3758.8 |
348 | Mitsui Sumitomo Insurance | 日本 | 18,608.60 | 632.9 |
349 | Lyondell Chemical | 美国 | 18,606.00 | 531.0 |
350 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚 | 18,576.60 | 3002.1 |
351 | Countrywide Financial | 美国 | 18,536.90 | 2528.1 |
352 | Corus Group | 英国 | 18,429.00 | 821.5 |
353 | Gasunie Trade & Supply | 荷兰 | 18,311.70 | 44.7 |
354 | MAN Group | 德国 | 18,229.70 | 574.1 |
355 | Scottish & Southern Energy | 英国 | 18,096.60 | 1145.7 |
356 | Sun Life Financial Services | 加拿大 | 18,087.60 | 1540.7 |
357 | Christian Dior | 法国 | 18,086.80 | 767.9 |
358 | Koc Holding | 土耳其 | 18,083.70 | 443.8 |
359 | L'oreal | 法国 | 18,057.60 | 2450.7 |
360 | Dominion Resources | 美国 | 18,041.00 | 1033.0 |
361 | CRH | 爱尔兰 | 17,954.20 | 1240.0 |
362 | Bayerische Landesbank | 德国 | 17,896.40 | 740.8 |
363 | Otto Group | 德国 | 17,858.60 | 113.4 |
364 | Kookmin Bank | 韩国 | 17,853.10 | 2187.9 |
365 | Japan Tobacco | 日本 | 17,742.20 | 1780.1 |
366 | Sumitomo Electric Industries | 日本 | 17,727.70 | 515.3 |
367 | Rosneft Oil | 俄罗斯 | 17,670.00 | 4159.0 |
368 | Bharat Petroleum | 印度 | 17,613.80 | 111.3 |
369 | UAL | 美国 | 17,379.00 | (21176.0) |
370 | Constellation Energy | 美国 | 17,374.80 | 623.1 |
371 | Electrolux | 瑞典 | 17,321.20 | 235.9 |
372 | Emerson Electric | 美国 | 17,305.00 | 1422.0 |
373 | Swiss Life | 瑞士 | 17,286.20 | 690.1 |
374 | Vattenfall | 瑞典 | 17,279.60 | 2573.4 |
375 | Rite Aid | 美国 | 17,271.00 | 1273.0 |
376 | Continental | 德国 | 17,193.60 | 1155.1 |
377 | Agricultural Bank of China | 中国 | 17,165.60 | 127.4 |
378 | Hindustan Petroleum | 印度 | 17,106.40 | 102.2 |
379 | Accenture | 美国 | 17,094.40 | 940.5 |
380 | Lear | 美国 | 17,089.20 | (1381.5) |
381 | Hanwha | 韩国 | 17,068.50 | 107.6 |
382 | Sompo Japan Insurance | 日本 | 17,059.40 | 595.1 |
383 | Telstra | 澳大利亚 | 17,042.90 | 3345.1 |
384 | Nippon Yusen | 日本 | 17,040.20 | 813.1 |
385 | Japan Post | 日本 | 17,000.50 | (2.6) |
386 | Visteon | 美国 | 16,976.00 | (270.0) |
387 | TNT | 荷兰 | 16,974.70 | 818.8 |
388 | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 16,973.20 | 184.1 |
389 | Hochtief | 德国 | 16,965.00 | 78.0 |
390 | British American Tobacco | 英国 | 16,947.80 | 3218.7 |
391 | Ricoh | 日本 | 16,914.70 | 857.2 |
392 | San Paolo IMI | 意大利 | 16,885.20 | 2464.0 |
393 | Alstom | 法国 | 16,852.60 | 216.6 |
394 | National Grid | 英国 | 16,840.50 | 6863.9 |
395 | CFE | 墨西哥 | 16,825.00 | 443.8 |
396 | EnCana | 加拿大 | 16,801.00 | 3426.0 |
397 | KT | 韩国 | 16,748.70 | 1027.0 |
398 | América Telecom | 墨西哥 | 16,719.20 | 1083.2 |
399 | Cigna | 美国 | 16,684.00 | 1625.0 |
400 | Skanska | 瑞典 | 16,678.80 | 519.0 |
401 | Alliance Unichem | 英国 | 16,668.30 | 384.0 |
402 | Oil & Natural Gas | 印度 | 16,609.20 | 3481.7 |
403 | U.S. Bancorp | 美国 | 16,596.00 | 4489.0 |
404 | WestLB | 德国 | 16,535.90 | 380.2 |
405 | BCE | 加拿大 | 16,506.40 | 1618.3 |
406 | Tesoro | 美国 | 16,473.00 | 507.0 |
407 | Groupe Danone | 法国 | 16,455.30 | 1819.1 |
408 | Stora Enso | 芬兰 | 16,386.30 | (156.9) |
409 | Migros | 瑞士 | 16,357.80 | 560.9 |
410 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙 | 16,339.70 | 4729.2 |
411 | Alcatel | 法国 | 16,321.10 | 1206.5 |
412 | Occidental Petroleum | 美国 | 16,286.00 | 5281.0 |
413 | Express Scripts | 美国 | 16,266.00 | 400.0 |
414 | Delta Air Lines | 美国 | 16,191.00 | (3818.0) |
415 | Itausa-Investimentos Itau | 巴西 | 16,185.80 | 943.7 |
416 | Lagardere Groupe | 法国 | 16,169.50 | 832.5 |
417 | Royal Mail Holdings | 英国 | 16,153.70 | 704.6 |
418 | Akzo Nobel | 荷兰 | 16,153.30 | 1194.1 |
419 | Manpower | 美国 | 16,080.40 | 260.1 |
420 | Staples | 美国 | 16,078.90 | 834.4 |
421 | TJX | 美国 | 16,057.90 | 690.4 |
422 | GAP | 美国 | 16,023.00 | 1113.0 |
423 | Australia & New Zealand Banking | 澳大利亚 | 15,940.40 | 2310.4 |
424 | Edeka Zentrale | 德国 | 15,916.40 | 5.3 |
425 | Kimberly-Clark | 美国 | 15,902.60 | 1568.3 |
426 | Nippon Express | 日本 | 15,844.50 | 164.8 |
427 | Nomura Holdings | 日本 | 15,835.00 | 2687.9 |
428 | KFW Bankengruppe | 德国 | 15,827.40 | 776.4 |
