国内专业的名单大全网站!
当前位置:主页 > 财经名单 >

2013年中国500强企业名单

日期:2014-06-19 14:28:05 名单网:www.mingdanwang.com
排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 中国石油化工股份有限公司 2786045 63496
2 中国石油天然气股份有限公司 2195296 115323
3 中国建筑股份有限公司 571516 15735
4 中国移动有限公司 560413 127197
5 中国工商银行股份有限公司 536945 238532
6 中国铁建股份有限公司 484313 8479
7 中国中铁股份有限公司 483992 7355
8 上海汽车集团股份有限公司 480980 20752
9 中国建设银行股份有限公司 460746 193179
10 中国农业银行股份有限公司 421964 145094
11 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061
12 中国银行股份有限公司 366091 139432
13 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050
14 中国交通建设股份有限公司 296227 11950
15 中国电信股份有限公司 283073 15207
16 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069
17 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368
18 中国神华能源股份有限公司 250260 47661
19 中国海洋石油有限公司 247627 62781
20 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952
21 联想集团有限公司 210799 3615
22 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386
23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077
24 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273
25 江西铜业股份有限公司 158556 5216
26 中国铝业股份有限公司 149479 -8234
27 五矿发展股份有限公司 149388 -380
28 交通银行股份有限公司 147337 58373
29 国药控股股份有限公司 135797 1789
30 华能国际电力股份有限公司 133967 5869
31 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094
32 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991
33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933
34 招商银行股份有限公司 113367 45273
35 河北钢铁股份有限公司 111630 109
36 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106
37 华润创业有限公司 103186 3059
38 万科企业股份有限公司 103116 12551
39 中国民生银行股份有限公司 103111 37563
40 中国南方航空股份有限公司 101483 2628
41 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380
42 中国国际航空股份有限公司 99841 4948
43 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676
44 长城科技股份有限公司 96846 51
45 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767
46 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593
47 上海建工集团股份有限公司 93154 1600
48 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548
49 中国北车股份有限公司 92431 3384
50 武汉钢铁股份有限公司 91579 210
51 厦门建发股份有限公司 91167 2156
52 中国南车股份有限公司 90456 4009
53 中信银行股份有限公司 89435 31032
54 中国建材股份有限公司 87642 5624
55 兴业银行股份有限公司 87619 34718
56 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281
57 中国东方航空股份有限公司 85569 3430
58 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841
59 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186
60 青岛海尔股份有限公司 79857 3269
61 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240
62 鞍钢股份有限公司 77748 -4157
63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008
64 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924
65 上海电气集团股份有限公司 77077 2721
66 中信泰富有限公司 76440 7057
67 冠捷科技有限公司 76276 728
68 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863
69 中国粮油控股有限公司 74200 1028
70 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837
71 新希望六和股份有限公司 73238 1707
72 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559
73 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288
74 TCL集团股份有限公司 69629 796
75 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438
76 上海医药集团股份有限公司 68078 2053
77 广东美的电器股份有限公司 68071 3477
78 中铁二局股份有限公司 66611 581
79 恒大地产集团有限公司 65692 11349
80 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484
81 国机汽车股份有限公司 62124 556
82 中国通信服务股份有限公司 61866 2270
83 神州数码控股有限公司 59956 1107
84 中国光大银行股份有限公司 59916 23591
85 兖州煤业股份有限公司 59674 5516
86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418
87 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254
88 新兴铸管股份有限公司 58816 1266
89 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577
90 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104
91 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825
92 国电电力发展股份有限公司 55684 5051
93 海尔电器集团有限公司 55625 1532
94 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584
95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939
96 中国化学工程股份有限公司 54117 3084
97 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563
98 中国海外发展有限公司 52662 12183
99 四川长虹电器股份有限公司 52334 325
100 复星国际有限公司 51957 1555
101 中国太平保险控股有限公司 51187 248
102 华润电力控股有限公司 50736 4028
103 中升集团控股有限公司 50672 1277
104 山东黄金矿业股份有限公司 50228 2171
105 上海友谊集团股份有限公司 49263 1170
106 国美电器控股有限公司 49158 -637
107 紫金矿业集团股份有限公司 48415 5211
108 潍柴动力股份有限公司 48165 2991
109 中联重科股份有限公司 48071 7330
110 中国外运股份有限公司 47363 644
111 比亚迪股份有限公司 46904 81
112 三一重工股份有限公司 46831 5686
113 中国中材股份有限公司 46314 473
114 大秦铁路股份有限公司 45962 11503
115 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308
116 本钢板材股份有限公司 44592 69
117 腾讯控股有限公司 43894 11805
118 长城汽车股份有限公司 43160 5692
119 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 41991 1717
120 碧桂园控股有限公司 41941 5919
121 厦门国贸集团股份有限公司 41835 387
122 中化化肥控股有限公司 41239 727
123 北汽福田汽车股份有限公司 40973 1353
124 云南铜业股份有限公司 40826 25
125 浙江物产中大元通集团股份有限公司 39791 428
126 华夏银行股份有限公司 39777 12796
127 平安银行股份有限公司 39749 13403
128 河南双汇投资发展股份有限公司 39705 2885
129 大昌行集团有限公司 39395 950
130 中信资源控股有限公司 39352 1652
131 东方电气股份有限公司 38079 2191
132 柳州钢铁股份有限公司 37276 123
133 内蒙古包钢钢联股份有限公司 36934 256
134 连云港如意集团股份有限公司 36308 16
135 中国东方集团控股有限公司 36229 337
136 华润置地有限公司 36125 6647
137 中国蒙牛乳业有限公司 36120 1444
138 中金黄金股份有限公司 36052 1557
139 辽宁华锦通达化工股份有限公司 36009 20
140 绿城中国控股有限公司 35620 3494
141 新余钢铁股份有限公司 35617 -1044
142 北京金隅股份有限公司 34054 2965
143 百丽国际控股有限公司 32878 4490
144 金地(集团)股份有限公司 32863 3385
145 TCL多媒体科技控股有限公司 32729 565
146 恒逸石化股份有限公司 32672 314
147 天音通信控股股份有限公司 32590 -23
148 中海集装箱运输股份有限公司 32581 523
149 芜湖港储运股份有限公司 32391 385
150 徐工集团工程机械股份有限公司 32132 2466
151 南京钢铁股份有限公司 32032 -561
152 大商股份有限公司 31859 977
153 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124
154 联华超市股份有限公司 31657 567
155 中航国际控股股份有限公司 31377 155
156 山西西山煤电股份有限公司 31229 1810
157 广州富力地产股份有限公司 30382 4138
158 雅居乐地产控股有限公司 30114 4084
159 冀中能源股份有限公司 30072 2251
160 九州通医药集团股份有限公司 29508 413
161 广东电力发展股份有限公司 29489 1699
162 重庆长安汽车股份有限公司 29463 1446
163 厦门象屿股份有限公司 29356 115
164 玖龙纸业(控股)有限公司 29263 1242
165 安徽江淮汽车股份有限公司 29128 495
166 北京控股有限公司 29004 2387
167 中国大冶有色金属矿业有限公司 28886 -111
168 海南航空股份有限公司 28868 1928
169 远洋地产控股有限公司 28740 2681
170 世茂房地产控股有限公司 28682 5540
171 上海国际港务(集团)股份有限公司 28381 4969
172 重庆百货大楼股份有限公司 28117 697
173 中国重汽(香港)有限公司 28088 191
174 河南神火煤电股份有限公司 27985 202
175 龙湖地产有限公司 27902 7614
176 中国正通汽车服务控股有限公司 27870 561
177 北京银行股份有限公司 27817 11675
178 宜宾五粮液股份有限公司 27201 9935
179 昆仑能源有限公司 26787 6047
180 中储发展股份有限公司 26782 402
181 湖南有色金属股份有限公司 26733 59
182 新疆八一钢铁股份有限公司 26586 154
183 际华集团股份有限公司 26486 836
184 贵州茅台酒股份有限公司 26455 13308
185 哈尔滨电气股份有限公司 26023 1352
186 中国长江电力股份有限公司 25782 10352
187 青岛啤酒股份有限公司 25782 1759
188 京东方科技集团股份有限公司 25772 258
189 老凤祥股份有限公司 25553 611
190 创维数码控股有限公司 25341 1103
191 招商局地产控股股份有限公司 25297 3318
192 青岛海信电器股份有限公司 25252 1603
193 中国食品有限公司 25132 652
194 四川路桥建设股份有限公司 24930 675
195 物产中拓股份有限公司 24814 20
196 吉利汽车控股有限公司 24800 1625
197 永辉超市股份有限公司 24684 502
198 中国船舶工业股份有限公司 24276 27
199 申能股份有限公司 24118 1556
200 国投电力控股股份有限公司 23867 1054
201 荣盛石化股份有限公司 23857 252
202 一汽轿车股份有限公司 23385 -756
203 中海油田服务股份有限公司 22629 4559
204 同方股份有限公司 22343 606
205 百度公司 22306 9714
206 深圳华侨城股份有限公司 22284 3850
207 平顶山天安煤业股份有限公司 22169 1121
208 上海隧道工程股份有限公司 21989 1151
209 国电科技环保集团股份有限公司 21853 917
210 中国雨润食品集团有限公司 21763 241
211 阳煤化工股份有限公司 21691 206
212 中国机械设备工程股份有限公司 21301 1823
213 中国中材国际工程股份有限公司 21237 763
214 安阳钢铁股份有限公司 20951 -3498
215 融创中国控股有限公司 20848 2565
216 华润水泥控股有限公司 20639 2245
217 特变电工股份有限公司 20325 981
218 上海豫园旅游商城股份有限公司 20298 968
219 郑州煤电股份有限公司 20139 409
220 山西潞安环保能源开发股份有限公司 20065 2567
221 西部矿业股份有限公司 19829 43
222 郑州宇通客车股份有限公司 19763 1550
223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 19762 221
224 深圳市爱施德股份有限公司 19581 -260
225 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 19370 46
226 湖北宜化化工股份有限公司 19318 866
227 广东韶钢松山股份有限公司 19260 -1952
228 厦门金龙汽车集团股份有限公司 19165 211
229 开滦能源化工股份有限公司 19091 488
230 海信科龙电器股份有限公司 18959 718
231 重庆钢铁股份有限公司 18459 99
232 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 18440 433
233 桐昆集团股份有限公司 18421 257
234 保利协鑫能源控股有限公司 18348 320
235 康佳集团股份有限公司 18338 46
236 宝信汽车集团有限公司 18311 731
237 福建三钢闽光股份有限公司 18282 -215
238 北京王府井百货(集团)股份有限公司 18264 673
239 上海振华重工(集团)股份有限公司 18255 -1044
240 新奥能源控股有限公司 18092 1354
241 南京医药股份有限公司 18024 11
242 国药集团一致药业股份有限公司 18012 476
243 中石化冠德控股有限公司 17875 211
244 上海机电股份有限公司 17743 703
245 东风汽车股份有限公司 17700 22
246 哈药集团股份有限公司 17663 500
247 中国电力国际发展有限公司 17659 641
248 厦门信达股份有限公司 17525 78
249 北京物美商业集团股份有限公司 17519 610
250 新城发展控股有限公司 17517 749
251 江铃汽车股份有限公司 17475 1517
252 龙源电力集团股份有限公司 17308 2743
253 大同煤业股份有限公司 17280 63
254 宝业集团股份有限公司 17278 678
255 江苏洋河酒厂股份有限公司 17270 6154
256 金融街控股股份有限公司 17234 2269
257 杭州钢铁股份有限公司 17133 -379
258 神马实业股份有限公司 17098 -322
259 中国石化仪征化纤股份有限公司 16988 -361
260 中国航空科技工业股份有限公司 16850 447
261 保利置业集团有限公司 16813 2395
262 安源煤业集团股份有限公司 16776 341
263 中铝国际工程股份有限公司 16495 917
264 深圳长城开发科技股份有限公司 16400 94
265 华润燃气控股有限公司 16349 1133
266 云南锡业股份有限公司 16268 35
267 中国山水水泥集团有限公司 16161 1716
268 中国国旅股份有限公司 16134 1006
269 中国建筑国际集团有限公司 16073 1222
270 上海实业控股有限公司 16024 2926
271 烟台万华聚氨酯股份有限公司 15942 2349
272 魏桥纺织股份有限公司 15939 -245
273 五矿资源有限公司 15770 1559
274 中百控股集团股份有限公司 15704 205
275 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 15603 593
276 中航飞机股份有限公司 15588 252
277 SOHO中国有限公司 15544 2755
278 广东海大集团股份有限公司 15451 452
279 广州发展集团股份有限公司 15164 873
280 广深铁路股份有限公司 15092 1319
281 上海电力股份有限公司 15044 883
282 恒安国际集团有限公司 15026 2508
283 武汉武商集团股份有限公司 14902 402
284 理文造纸有限公司 14882 1480
285 山东南山铝业股份有限公司 14870 691
286 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 14653 82
287 唐山冀东水泥股份有限公司 14613 180
288 华东医药股份有限公司 14579 470
289 天地科技股份有限公司 14535 1135
290 航天信息股份有限公司 14525 1018
291 中国有色金属建设股份有限公司 14506 203
292 天虹商场股份有限公司 14377 588
293 天津港发展控股有限公司 14318 579
294 江苏宏图高科技股份有限公司 14248 235
295 比亚迪电子(国际)有限公司 14221 529
296 东方国际创业股份有限公司 14114 154
297 龙元建设集团股份有限公司 13993 394
298 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 13942 1111
299 方兴地产(中国)有限公司 13939 1871
300 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 13928 539
301 光明乳业股份有限公司 13775 311
302 云南白药集团股份有限公司 13687 1583
303 江西正邦科技股份有限公司 13627 80
304 黑龙江北大荒农业股份有限公司 13605 -188
305 银座集团股份有限公司 13536 347
306 中国忠旺控股有限公司 13520 1826
307 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 13508 627
308 天津港股份有限公司 13493 1004
309 通威股份有限公司 13491 96
310 玉柴国际有限公司 13449 715
311 荣盛房地产发展股份有限公司 13415 2140
312 方大特钢科技股份有限公司 13355 523
313 环旭电子股份有限公司 13335 647
314 首长国际企业有限公司 13160 -552
315 上海申华控股股份有限公司 13155 148
316 凌源钢铁股份有限公司 13136 44
317 重庆农村商业银行股份有限公司 13042 5110
318 江苏中南建设集团股份有限公司 13035 1032
319 北京燕京啤酒股份有限公司 13033 616
320 广州汽车集团股份有限公司 12964 1134
321 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12913 -90
322 深圳能源集团股份有限公司 12828 965
323 河南大有能源股份有限公司 12799 1789
324 北京首都开发股份有限公司 12676 1617
325 广西柳工机械股份有限公司 12630 278
326 中国西电电气股份有限公司 12604 118
327 华新水泥股份有限公司 12521 556
328 河南豫光金铅股份有限公司 12497 49
329 海洋石油工程股份有限公司 12383 848
330 北京华联综合超市股份有限公司 12323 51
331 株洲冶炼集团股份有限公司 12246 -620
332 金发科技股份有限公司 12240 777
333 北京首商集团股份有限公司 12225 398
334 江苏沙钢股份有限公司 12148 23
335 云南驰宏锌锗股份有限公司 12130 348
336 双钱集团股份有限公司 12102 292
337 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 12077 1784
338 佳兆业集团控股有限公司 11976 1658
339 五菱汽车集团控股有限公司 11892 79
340 远大中国控股有限公司 11866 696
341 杭州锅炉集团股份有限公司 11722 339
342 中国无线科技有限公司 11722 247
343 大明国际控股有限公司 11703 -47
344 中信证券股份有限公司 11694 4237
345 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11674 297
346 吉林亚泰(集团)股份有限公司 11625 395
347 泸州老窖股份有限公司 11556 4390
348 英利绿色能源控股有限公司 11392 -5588
349 新疆金风科技股份有限公司 11324 153
350 第一拖拉机股份有限公司 11318 349
351 安徽辉隆农资集团股份有限公司 11209 70
352 阜丰集团有限公司 11196 458
353 康美药业股份有限公司 11165 1441
354 中海发展股份有限公司 11157 74
355 华北制药股份有限公司 11126 18
356 中国秦发集团有限公司 11090 338
357 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 11061 1296
358 内蒙古亿利能源股份有限公司 11052 212
359 河南中孚实业股份有限公司 11042 58
360 浙江栋梁新材股份有限公司 10973 86
361 中国联塑集团控股有限公司 10910 1325
362 中海石油化学股份有限公司 10763 1864
363 华电能源股份有限公司 10738 -461
364 中芯国际集成电路制造有限公司 10734 -1188
365 雅戈尔集团股份有限公司 10733 1599
366 浙江正泰电器股份有限公司 10703 1262
367 云南铝业股份有限公司 10693 14
368 北京大北农科技集团股份有限公司 10640 675
369 浙江英特集团股份有限公司 10590 68
370 重庆机电股份有限公司 10568 654
371 山东恒邦冶炼股份有限公司 10544 290
372 山推工程机械股份有限公司 10485 31
373 唐山三友化工股份有限公司 10484 114
374 山东太阳纸业股份有限公司 10409 176
375 浙江海亮股份有限公司 10350 234
376 金科地产集团股份有限公司 10349 1279
377 宁波银行股份有限公司 10342 4068
378 众品集团 10306 276
379 湖北能源集团股份有限公司 10303 669
380 仁恒置地集团有限公司 10302 1823
381 辽宁成大股份有限公司 10294 695
382 中青旅控股股份有限公司 10280 295
383 沈阳化工股份有限公司 10261 -161
384 山东金正大生态工程股份有限公司 10254 547
385 福耀玻璃工业集团股份有限公司 10247 1525
386 鲁西化工集团股份有限公司 10241 339
387 郑州煤矿机械集团股份有限公司 10213 1589
388 中工国际工程股份有限公司 10154 635
389 北京首钢股份有限公司 10103 -357
390 北京京能热电股份有限公司 10082 1615
391 大连华锐重工集团股份有限公司 10070 369
392 永晖焦煤股份有限公司 10044 -187
393 步步高商业连锁股份有限公司 10006 343
394 中文天地出版传媒股份有限公司 10003 507
395 新湖中宝股份有限公司 9909 2309
396 天能动力国际有限公司 9906 791
397 中国医药保健品股份有限公司 9901 349
398 云南云天化股份有限公司 9893 -528
399 三普药业股份有限公司 9880 -142
400 北京京客隆商业集团股份有限公司 9812 150
401 TCL通讯科技控股有限公司 9777 172
402 华电福新能源股份有限公司 9753 1054
403 上海大屯能源股份有限公司 9723 922
404 合景泰富地产控股有限公司 9703 2084
405 大成生化科技集团有限公司 9702 474
406 中国有色矿业有限公司 9648 565
407 湖北兴发化工集团股份有限公司 9612 295
408 浙江亚厦装饰股份有限公司 9577 634
409 山东华泰纸业股份有限公司 9567 61
410 超威动力控股有限公司 9565 636
411 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 9510 850
412 宁波建工股份有限公司 9477 135
413 太原重工股份有限公司 9360 -332
414 合肥美菱股份有限公司 9307 192
415 航天通信控股集团股份有限公司 9302 84
416 天士力制药集团股份有限公司 9301 769
417 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 9242 1510
418 海通证券股份有限公司 9141 3020
419 安徽恒源煤电股份有限公司 9139 731
420 南京银行股份有限公司 9114 4013
421 合肥百货大楼集团股份有限公司 9105 409
422 蓝星化工新材料股份有限公司 9084 -1039
423 招商局国际有限公司 9047 2772
424 风神轮胎股份有限公司 9023 273
425 北京江河幕墙股份有限公司 8989 478
426 深圳市燃气集团股份有限公司 8968 528
427 申洲国际集团控股有限公司 8944 1674
428 志高控股有限公司 8865 -110
429 国投新集能源股份有限公司 8852 1339
430 厦门钨业股份有限公司 8837 526
431 波司登国际控股有限公司 8709 1426
432 力帆实业(集团)股份有限公司 8679 321
433 经纬纺织机械股份有限公司 8677 430
434 国药集团药业股份有限公司 8592 336
435 长春欧亚集团股份有限公司 8591 202
436 金堆城钼业股份有限公司 8574 522
437 宝胜科技创新股份有限公司 8569 101
438 海马汽车集团股份有限公司 8461 164
439 恒盛地产控股有限公司 8425 1449
440 北京顺鑫农业股份有限公司 8342 126
441 万向钱潮股份有限公司 8340 332
442 中国第一重型机械股份公司 8319 29
443 广州东凌粮油股份有限公司 8317 36
444 大亚科技股份有限公司 8313 124
445 中国熔盛重工集团控股有限公司 8298 720
446 青海盐湖工业股份有限公司 8271 2524
447 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 8248 116
448 广州药业股份有限公司 8229 395
449 网易公司 8201 3528
450 中集安瑞科控股有限公司 8191 687
451 烽火通信科技股份有限公司 8183 497
452 常州天合光能有限公司 8150 -1541
453 厦门厦工机械股份有限公司 8150 127
454 旭辉控股(集团)有限公司 8145 1955
455 阿特斯太阳能有限公司 8139 -945
456 首创置业股份有限公司 8128 1162
457 中远国际控股有限公司 8124 315
458 大冶特殊钢股份有限公司 8123 218
459 越秀地产股份有限公司 8120 2236
460 大唐华银电力股份有限公司 8095 70
461 上海紫江企业集团股份有限公司 8057 162
462 合生创展集团有限公司 8049 2466
463 信义玻璃控股有限公司 7947 729
464 中粮地产(集团)股份有限公司 7945 515
465 浙江东方集团股份有限公司 7934 400
466 新疆友好(集团)股份有限公司 7910 335
467 中国龙工控股有限公司 7897 852
468 中国海外宏洋集团有限公司 7883 1472
469 贵州盘江精煤股份有限公司 7882 1504
470 浙江巨化股份有限公司 7882 602
471 上海交运集团股份有限公司 7859 276
472 上海梅林正广和股份有限公司 7852 140
473 江苏亨通光电股份有限公司 7804 345
474 宁波港股份有限公司 7802 2677
475 江苏宁沪高速公路股份有限公司 7796 2333
476 沈阳机床股份有限公司 7787 23
477 上海龙宇燃油股份有限公司 7772 58
478 嘉凯城集团股份有限公司 7754 112
479 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 7730 183
480 永泰能源股份有限公司 7718 988
481 新疆天山水泥股份有限公司 7699 319
482 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 7676 391
483 招金矿业股份有限公司 7660 1634
484 浙江龙盛集团股份有限公司 7649 830
485 安徽省皖能股份有限公司 7645 284
486 安踏体育用品有限公司 7644 1572
487 中国天瑞集团水泥有限公司 7644 1021
488 山西兰花科技创业股份有限公司 7601 1863
489 浙江盾安人工环境股份有限公司 7579 298
490 海丰国际控股有限公司 7572 546
491 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7555 125
492 北京同仁堂股份有限公司 7504 570
493 天津一汽夏利汽车股份有限公司 7502 34
494 无锡商业大厦大东方股份有限公司 7501 121
495 港中旅华贸国际物流股份有限公司 7486 76
496 梅花生物科技集团股份有限公司 7470 608
497 广州市广百股份有限公司 7349 193
498 天虹纺织集团有限公司 7345 -50
499 上海外高桥保税区开发股份有限公司 7304 441
500 歌尔声学股份有限公司 7253 909

关键词: 年中国 500 2013 营业 名单 企业 排名 公司 名称

 

上一篇:2012年中国500强企业名单

下一篇:1996年世界500强企业名单