排名 | 公司名称 | 收入(百万元) | 净利润(百万元) |
---|---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2505683 | 71697 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2003843 | 132984 |
3 | 中国移动有限公司 | 555038 | 125870 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 482837 | 13537 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 475214 | 208265 |
6 | 中国中铁股份有限公司 | 460720 | 6690 |
7 | 中国铁建股份有限公司 | 457366 | 7854 |
8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434804 | 20222 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397090 | 169258 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385388 | 18331 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377731 | 121927 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 328166 | 124182 |
13 | 中国交通建设股份有限公司 | 295370 | 11601 |
14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248915 | 19475 |
15 | 中国电信股份有限公司 | 245041 | 16502 |
16 | 中国冶金科工股份有限公司 | 230178 | 4243 |
17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222857 | 7362 |
18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 215519 | 1412 |
19 | 中国神华能源股份有限公司 | 208197 | 44822 |
20 | 中国海洋石油有限公司 | 198630 | 70255 |
21 | 联想集团有限公司 | 186415 | 2980 |
22 | 五矿发展股份有限公司 | 162053 | 538 |
23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157934 | 8313 |
24 | 中国铝业股份有限公司 | 145874 | 238 |
25 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137091 | 8027 |
26 | 华能国际电力股份有限公司 | 133421 | 1268 |
27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133344 | 1383 |
28 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132482 | 10481 |
29 | 交通银行股份有限公司 | 126956 | 50735 |
30 | 江西铜业股份有限公司 | 117641 | 6549 |
31 | 中国旺旺控股有限公司 | 117578 | 2643 |
32 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 113471 | 3619 |
33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 109209 | 2799 |
34 | 国药控股股份有限公司 | 102225 | 1561 |
35 | 武汉钢铁股份有限公司 | 101058 | 1084 |
36 | 中国国际航空股份有限公司 | 97139 | 7477 |
37 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 96220 | 1805 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 96157 | 36129 |
39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 95601 | 944 |
40 | 长城科技股份有限公司 | 95103 | 157 |
41 | 苏宁电器股份有限公司 | 93889 | 4821 |
42 | 广东美的电器股份有限公司 | 93108 | 3699 |
43 | 中国南方航空股份有限公司 | 92707 | 5075 |
44 | 鞍钢股份有限公司 | 90423 | -2146 |
45 | 中国北车股份有限公司 | 89353 | 2985 |
46 | 华润创业有限公司 | 89310 | 2296 |
47 | 中国中煤能源股份有限公司 | 88872 | 9504 |
48 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 86842 | 70 |
49 | 中兴通讯股份有限公司 | 86254 | 2060 |
50 | 中国东方航空股份有限公司 | 83975 | 4887 |
51 | 珠海格力电器股份有限公司 | 83517 | 5237 |
52 | 上海建工集团股份有限公司 | 82857 | 1357 |
53 | 中国民生银行股份有限公司 | 82368 | 27920 |
54 | 中信泰富有限公司 | 81750 | 7485 |
55 | 中国南车股份有限公司 | 80711 | 3864 |
56 | 上海物资贸易股份有限公司 | 80572 | 106 |
57 | 厦门建发股份有限公司 | 80254 | 2250 |
58 | 中国建材股份有限公司 | 80226 | 8015 |
59 | 中信银行股份有限公司 | 76948 | 30819 |
60 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 76468 | 101 |
61 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 73859 | 70 |
62 | 青岛海尔股份有限公司 | 73663 | 2690 |
63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 72382 | 1910 |
64 | 万科企业股份有限公司 | 71783 | 9625 |
65 | 新希望六和股份有限公司 | 71640 | 2643 |
66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 70741 | 1432 |
67 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 69761 | 1116 |
68 | 冠捷科技有限公司 | 69675 | 759 |
69 | 中国远洋控股股份有限公司 | 68908 | -10449 |
70 | 上海电气集团股份有限公司 | 68302 | 3310 |
71 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 67918 | 27286 |
72 | 中国粮油控股有限公司 | 66908 | 1920 |
73 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 64125 | 3691 |
74 | 国美电器控股有限公司 | 62917 | 1840 |
75 | 恒大地产集团有限公司 | 62396 | 11382 |
76 | TCL集团股份有限公司 | 60834 | 1013 |
77 | 潍柴动力股份有限公司 | 60019 | 5597 |
78 | 兴业银行股份有限公司 | 59870 | 25505 |
79 | 中铁二局股份有限公司 | 59521 | 523 |
80 | 中国船舶重工股份有限公司 | 58045 | 4706 |
81 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 55455 | 650 |
82 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 55291 | 775 |
83 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 55153 | 1519 |
84 | 上海医药集团股份有限公司 | 54900 | 2042 |
85 | 神州数码控股有限公司 | 54699 | 995 |
86 | 华电国际电力股份有限公司 | 54491 | 79 |
87 | 中国通信服务股份有限公司 | 53830 | 2115 |
88 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 52651 | -1965 |
89 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 52559 | 2 |
90 | 新兴铸管股份有限公司 | 52528 | 1465 |
91 | 华域汽车系统股份有限公司 | 52299 | 2990 |
92 | 四川长虹电器股份有限公司 | 52003 | 406 |
93 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51646 | 1152 |
94 | 华润电力控股有限公司 | 50882 | 3608 |
95 | 国机汽车股份有限公司 | 50821 | 493 |
96 | 三一重工股份有限公司 | 50776 | 8649 |
97 | 中国中材股份有限公司 | 50751 | 1461 |
98 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 50720 | 2811 |
99 | 国电电力发展股份有限公司 | 50558 | 3647 |
100 | 本钢板材股份有限公司 | 50432 | 796 |
101 | 海尔电器集团有限公司 | 49917 | 1406 |
102 | 比亚迪股份有限公司 | 48827 | 1385 |
103 | 兖州煤业股份有限公司 | 48768 | 8623 |
104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 48654 | 11590 |
105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 47036 | 6531 |
106 | 上海友谊集团股份有限公司 | 47015 | 1392 |
107 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 46540 | 1550 |
108 | 中联重科股份有限公司 | 46323 | 8066 |
109 | 中国光大银行股份有限公司 | 46073 | 18068 |
110 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 45631 | 541 |
111 | 大秦铁路股份有限公司 | 45007 | 11699 |
112 | 复星国际有限公司 | 44824 | 3404 |
113 | 中国外运股份有限公司 | 43629 | 643 |
114 | 中国太平保险控股有限公司 | 43602 | 402 |
115 | 中国化学工程股份有限公司 | 43538 | 2376 |
116 | 东方电气股份有限公司 | 42917 | 3056 |
117 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 42815 | 496 |
118 | 柳州钢铁股份有限公司 | 42391 | 362 |
119 | 新余钢铁股份有限公司 | 40228 | 170 |
120 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 39764 | 5713 |
121 | 中国海外发展有限公司 | 39552 | 12181 |
122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 39415 | 1902 |
123 | 南京钢铁股份有限公司 | 38565 | 325 |
124 | 大昌行集团有限公司 | 37773 | 1073 |
125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 37615 | 565 |
126 | 冀中能源股份有限公司 | 37569 | 3049 |
127 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 37557 | 842 |
128 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 37451 | 1809 |
129 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 37442 | 1589 |
130 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 36919 | 528 |
131 | 中国重汽(香港)有限公司 | 36817 | 1002 |
132 | 中化化肥控股有限公司 | 36723 | 678 |
133 | 云南铜业股份有限公司 | 35243 | 622 |
134 | 碧桂园控股有限公司 | 34746 | 5813 |
135 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 34281 | 1509 |
136 | 福建省厦门象屿股份有限公司 | 33934 | 178 |
137 | 华夏银行股份有限公司 | 33544 | 9222 |
138 | 中金黄金股份有限公司 | 33144 | 1817 |
139 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32971 | 3379 |
140 | 一汽轿车股份有限公司 | 32653 | 217 |
141 | 山东钢铁股份有限公司 | 32185 | 53 |
142 | 恒逸石化股份有限公司 | 31513 | 1920 |
143 | 连云港如意集团股份有限公司 | 31318 | 30 |
144 | 中信资源控股有限公司 | 31290 | 1786 |
145 | 河南神火煤电股份有限公司 | 30699 | 1151 |
146 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 30474 | 618 |
147 | 大商股份有限公司 | 30404 | 274 |
148 | 山西西山煤电股份有限公司 | 30372 | 2815 |
149 | 联华超市股份有限公司 | 30140 | 627 |
150 | 长城汽车股份有限公司 | 30089 | 3426 |
151 | 芜湖港储运股份有限公司 | 30055 | 331 |
152 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29768 | 38 |
153 | 深圳发展银行股份有限公司 | 29643 | 10279 |
154 | 华润置地有限公司 | 29117 | 6542 |
155 | 百丽国际控股有限公司 | 28949 | 4255 |
156 | 北京金隅股份有限公司 | 28745 | 3429 |
157 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28699 | 2252 |
158 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 28588 | 1229 |
159 | 腾讯控股有限公司 | 28548 | 10203 |
160 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 28281 | -2743 |
161 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 27951 | 482 |
162 | 广州富力地产股份有限公司 | 27398 | 4842 |
163 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 27171 | 367 |
164 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 26552 | 968 |
165 | 海南航空股份有限公司 | 26273 | 2631 |
166 | 世茂房地产控股有限公司 | 26044 | 5723 |
167 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 25098 | 1538 |
168 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 25069 | 1847 |
169 | 中信证券股份有限公司 | 25033 | 12576 |
170 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 25012 | 605 |
171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 24839 | 374 |
172 | 北京控股有限公司 | 24815 | 2250 |
173 | 湖南有色金属股份有限公司 | 24648 | 293 |
174 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 24428 | 1537 |
175 | 天音通信控股股份有限公司 | 24162 | 51 |
176 | 龙湖地产有限公司 | 24120 | 6328 |
177 | 金地(集团)股份有限公司 | 23919 | 3017 |
178 | 荣盛石化股份有限公司 | 23873 | 1620 |
179 | 南方建材股份有限公司 | 23861 | 74 |
180 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23533 | -1471 |
181 | 青岛海信电器股份有限公司 | 23524 | 1689 |
182 | 中储发展股份有限公司 | 23413 | 399 |
183 | 青岛啤酒股份有限公司 | 23158 | 1738 |
184 | 雅居乐地产控股有限公司 | 22968 | 4105 |
185 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22874 | -1138 |
186 | 申能股份有限公司 | 22837 | 1422 |
187 | 中国食品有限公司 | 22769 | 523 |
188 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 22426 | 3836 |
189 | 杭州钢铁股份有限公司 | 22326 | 300 |
190 | 绿城中国控股有限公司 | 22064 | 2575 |
191 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 21779 | 4724 |
192 | 国投电力控股股份有限公司 | 21704 | 259 |
193 | 创维数码控股有限公司 | 21454 | 1039 |
194 | 东风汽车股份有限公司 | 21393 | 464 |
195 | 西部矿业股份有限公司 | 21273 | 859 |
196 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21271 | 1459 |
197 | 老凤祥股份有限公司 | 21126 | 523 |
198 | 吉利汽车控股有限公司 | 21064 | 1543 |
199 | 同方股份有限公司 | 20962 | 707 |
200 | 北京银行股份有限公司 | 20728 | 8947 |
201 | 中国长江电力股份有限公司 | 20700 | 7700 |
202 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 20351 | 6157 |
203 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 20180 | 839 |
204 | 桐昆集团股份有限公司 | 20118 | 1120 |
205 | 远洋地产控股有限公司 | 19942 | 2571 |
206 | 尚德太阳能电力有限公司 | 19826 | -6418 |
207 | 昆仑能源有限公司 | 19678 | 4547 |
208 | 开滦能源化工股份有限公司 | 19534 | 786 |
209 | 际华集团股份有限公司 | 19506 | 623 |
210 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19282 | 253 |
211 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 19129 | 30 |
212 | 华润水泥控股有限公司 | 18931 | 3388 |
213 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18925 | 259 |
214 | 中海油田服务股份有限公司 | 18906 | 4039 |
215 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 18759 | 841 |
216 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 18669 | 951 |
217 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 18630 | 252 |
218 | 海信科龙电器股份有限公司 | 18489 | 227 |
219 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18402 | 8763 |
220 | 特变电工股份有限公司 | 18165 | 1229 |
221 | 广西柳工机械股份有限公司 | 17878 | 1321 |
222 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 17765 | 818 |
223 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17747 | 608 |
224 | 永辉超市股份有限公司 | 17732 | 467 |
225 | 江铃汽车股份有限公司 | 17457 | 1871 |
226 | 上海电力股份有限公司 | 17376 | 463 |
227 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17324 | 3177 |
228 | 首长国际企业有限公司 | 17321 | 123 |
229 | 南京医药股份有限公司 | 17172 | -183 |
230 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 16935 | 3466 |
231 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 16932 | 1181 |
232 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16862 | 2225 |
233 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 16761 | 583 |
234 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 16604 | 855 |
235 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16541 | 586 |
236 | 中国电力国际发展有限公司 | 16300 | 505 |
237 | 康佳集团股份有限公司 | 16218 | 25 |
238 | 龙源电力集团股份有限公司 | 16191 | 2638 |
239 | 宝业集团股份有限公司 | 16191 | 710 |
240 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16084 | 603 |
241 | 中石化冠德控股有限公司 | 15961 | 173 |
242 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15728 | 1525 |
243 | 东方国际创业股份有限公司 | 15655 | 190 |
244 | 郑州煤电股份有限公司 | 15587 | 116 |
245 | 魏桥纺织股份有限公司 | 15512 | 246 |
246 | 玉柴国际有限公司 | 15444 | 819 |
247 | 神马实业股份有限公司 | 15265 | 25 |
248 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 15130 | 330 |
249 | 招商局地产控股股份有限公司 | 15111 | 2592 |
250 | 江苏沙钢股份有限公司 | 15001 | 278 |
251 | 厦门信达股份有限公司 | 14773 | 71 |
252 | 山推工程机械股份有限公司 | 14702 | 479 |
253 | 广深铁路股份有限公司 | 14691 | 1804 |
254 | 英利绿色能源控股有限公司 | 14678 | -3209 |
255 | 广东电力发展股份有限公司 | 14620 | 356 |
256 | 上海机电股份有限公司 | 14502 | 711 |
257 | 百度公司 | 14501 | 6639 |
258 | 大同煤业股份有限公司 | 14418 | 1089 |
259 | 深圳能源集团股份有限公司 | 14387 | 1125 |
260 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14308 | 156 |
261 | 上海隧道工程股份有限公司 | 14192 | 517 |
262 | 五矿资源有限公司 | 14048 | 3408 |
263 | 中百控股集团股份有限公司 | 13864 | 267 |
264 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 13662 | 1854 |
265 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 13632 | 876 |
266 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(美国) | 13596 | -4130 |
267 | 龙元建设集团股份有限公司 | 13496 | 279 |
268 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 13493 | 201 |
269 | 哈药集团股份有限公司 | 13487 | 579 |
270 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13334 | 723 |
271 | 中国建筑国际集团有限公司 | 13334 | 1222 |
272 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 13333 | 441 |
273 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13328 | 1022 |
274 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13186 | 201 |
275 | 天津港发展控股有限公司 | 13159 | 578 |
276 | 天虹商场股份有限公司 | 13036 | 574 |
277 | 上海实业控股有限公司 | 12976 | 3315 |
278 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 12945 | 403 |
279 | 常州天合光能有限公司 | 12904 | -238 |
280 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 12875 | 359 |
281 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12843 | 607 |
282 | 云南锡业股份有限公司 | 12842 | 703 |
283 | 中国龙工控股有限公司 | 12778 | 1730 |
284 | 京东方科技集团股份有限公司 | 12741 | 561 |
285 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 12741 | 4021 |
286 | 武汉武商集团股份有限公司 | 12734 | 331 |
287 | 天津港股份有限公司 | 12723 | 930 |
288 | 环旭电子股份有限公司 | 12708 | 452 |
289 | 中国国旅股份有限公司 | 12695 | 685 |
290 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 12664 | 536 |
291 | 华新水泥股份有限公司 | 12638 | 1075 |
292 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 12608 | 911 |
293 | 北京首钢股份有限公司 | 12516 | 12 |
294 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 12303 | 932 |
295 | 中海发展股份有限公司 | 12291 | 1047 |
296 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12137 | 817 |
297 | 华北制药股份有限公司 | 12137 | 125 |
298 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12092 | 169 |
299 | 天地科技股份有限公司 | 12009 | 912 |
300 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 11992 | 573 |
301 | 理文造纸有限公司 | 11988 | 1342 |
302 | 广东海大集团股份有限公司 | 11976 | 344 |
303 | 阿特斯太阳能有限公司 | 11965 | -572 |
304 | 厦门钨业股份有限公司 | 11910 | 1021 |
305 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878 | 229 |
306 | 光明乳业股份有限公司 | 11789 | 238 |
307 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 11723 | -589 |
308 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 11700 | 748 |
309 | 北京首商集团股份有限公司 | 11688 | 346 |
310 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11668 | 88 |
311 | 通威股份有限公司 | 11601 | 84 |
312 | 金发科技股份有限公司 | 11547 | 955 |
313 | 航天信息股份有限公司 | 11540 | 987 |
314 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11539 | 1763 |
315 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 11528 | 3478 |
316 | 保利(香港)投资有限公司 | 11462 | 2251 |
317 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 11450 | 58 |
318 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 11395 | 72 |
319 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11338 | 411 |
320 | 华润燃气控股有限公司 | 11313 | 973 |
321 | 云南白药集团股份有限公司 | 11312 | 1211 |
322 | 中国西电电气股份有限公司 | 11250 | -518 |
323 | 海马汽车集团股份有限公司 | 11214 | 335 |
324 | 华东医药股份有限公司 | 11131 | 381 |
325 | 三普药业股份有限公司 | 10995 | 330 |
326 | 广州汽车集团股份有限公司 | 10984 | 4272 |
327 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 10976 | 453 |
328 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 10963 | 70 |
329 | 双钱集团股份有限公司 | 10927 | 177 |
330 | 银座集团股份有限公司 | 10907 | 116 |
331 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 10874 | 159 |
332 | 佳兆业集团控股有限公司 | 10843 | 1901 |
333 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 10818 | 384 |
334 | 晶澳太阳能有限公司 | 10733 | -564 |
335 | 江西正邦科技股份有限公司 | 10690 | 119 |
336 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 10677 | 4246 |
337 | 重庆机电股份有限公司 | 10575 | 737 |
338 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 10528 | 761 |
339 | 深圳中航集团股份有限公司 | 10504 | 212 |
340 | 上海申华控股股份有限公司 | 10468 | 90 |
341 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 10436 | 776 |
342 | 太原重工股份有限公司 | 10326 | 390 |
343 | 中国忠旺控股有限公司 | 10324 | 1105 |
344 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10251 | 491 |
345 | 唐山三友化工股份有限公司 | 10240 | 587 |
346 | 风神轮胎股份有限公司 | 10230 | 234 |
347 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 10145 | 733 |
348 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10137 | 2103 |
349 | 云南云天化股份有限公司 | 10117 | 169 |
350 | 沈阳化工股份有限公司 | 10092 | 210 |
351 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10081 | 1418 |
352 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 10017 | 384 |
353 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9954 | 109 |
354 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 9945 | 1206 |
355 | 金科地产集团股份有限公司 | 9866 | 1069 |
356 | 大唐华银电力股份有限公司 | 9837 | -195 |
357 | 中海石油化学股份有限公司 | 9773 | 1986 |
358 | 华电能源股份有限公司 | 9739 | 8 |
359 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 9689 | 1513 |
360 | 辽宁成大股份有限公司 | 9664 | 2254 |
361 | 金融街控股股份有限公司 | 9637 | 2018 |
362 | 沈阳机床股份有限公司 | 9611 | 105 |
363 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9609 | 82 |
364 | 湖北能源集团股份有限公司 | 9608 | 600 |
365 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9604 | 109 |
366 | 越秀地产股份有限公司 | 9569 | 5137 |
367 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 9537 | 337 |
368 | 河南大有能源股份有限公司 | 9502 | 1283 |
369 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 9502 | 1532 |
370 | 志高控股有限公司 | 9364 | -138 |
371 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 9349 | 218 |
372 | 冠城大通股份有限公司 | 9320 | 796 |
373 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 9316 | 423 |
374 | 海通证券股份有限公司 | 9293 | 3103 |
375 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9262 | 585 |
376 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 9179 | 210 |
377 | 河南众品食业股份有限公司 | 9175 | 405 |
378 | 北京首都开发股份有限公司 | 9042 | 1877 |
379 | 合肥美菱股份有限公司 | 9004 | 107 |
380 | 仁恒置地集团有限公司 | 8987 | 1482 |
381 | 李宁有限公司 | 8931 | 386 |
382 | 安踏体育用品有限公司 | 8910 | 1730 |
383 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 8865 | 108 |
384 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8762 | 499 |
385 | 云南云维股份有限公司 | 8756 | 18 |
386 | 中国第一重型机械股份公司 | 8749 | 423 |
387 | 宁波建工股份有限公司 | 8676 | 116 |
388 | TCL通讯科技控股有限公司 | 8672 | 649 |
389 | 中远国际控股有限公司 | 8644 | 316 |
390 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 8630 | 390 |
391 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8579 | 357 |
392 | 瑞安房地产有限公司 | 8573 | 3428 |
393 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 8551 | 505 |
394 | 浙江英特集团股份有限公司 | 8526 | 187 |
395 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 8481 | 98 |
396 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 8439 | 260 |
397 | 泸州老窖股份有限公司 | 8428 | 2905 |
398 | 中青旅控股股份有限公司 | 8421 | 267 |
399 | 庆铃汽车股份有限公司 | 8313 | 354 |
400 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 8312 | 1013 |
401 | 广州广船国际股份有限公司 | 8296 | 518 |
402 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8288 | 824 |
403 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 8278 | 1130 |
404 | 中国南玻集团股份有限公司 | 8271 | 1178 |
405 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 8229 | 811 |
406 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 8228 | 526 |
407 | 浙江巨化股份有限公司 | 8212 | 1747 |
408 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 8208 | 324 |
409 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 8178 | 174 |
410 | 万向钱潮股份有限公司 | 8173 | 465 |
411 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 8112 | 405 |
412 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 8060 | 1194 |
413 | 国投新集能源股份有限公司 | 8056 | 1348 |
414 | 云南铝业股份有限公司 | 8006 | 97 |
415 | 宁波银行股份有限公司 | 7966 | 3254 |
416 | 波司登国际控股有限公司 | 7934 | 1493 |
417 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 7912 | 151 |
418 | 国电长源电力股份有限公司 | 7908 | 98 |
419 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 7836 | 504 |
420 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 7790 | 1358 |
421 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 7761 | 1223 |
422 | 山西焦化股份有限公司 | 7753 | 53 |
423 | 招商局国际有限公司 | 7707 | 4515 |
424 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 7627 | 436 |
425 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 7608 | 1663 |
426 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 7580 | 307 |
427 | 贵州轮胎股份有限公司 | 7536 | 95 |
428 | 山东海化股份有限公司 | 7534 | 389 |
429 | 江苏汇鸿股份有限公司 | 7470 | 65 |
430 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 7465 | 1705 |
431 | 南京银行股份有限公司 | 7463 | 3212 |
432 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 7401 | 2430 |
433 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 7401 | 355 |
434 | 晶科能源控股有限公司 | 7385 | 273 |
435 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7385 | 181 |
436 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7333 | 736 |
437 | 大亚科技股份有限公司 | 7313 | 140 |
438 | 网易公司 | 7291 | 3234 |
439 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 7276 | 557 |
440 | 中国医药保健品股份有限公司 | 7269 | 269 |
441 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 7253 | 449 |
442 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 7233 | 655 |
443 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 7220 | -140 |
444 | 浙江东方集团股份有限公司 | 7211 | 220 |
445 | 广州市广百股份有限公司 | 7185 | 214 |
446 | 中工国际工程股份有限公司 | 7175 | 463 |
447 | 海润光伏科技股份有限公司 | 7132 | 402 |
448 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 7126 | 476 |
449 | 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 | 7122 | 490 |
450 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 7094 | 207 |
451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 7052 | 446 |
452 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 7045 | 1184 |
453 | 国药集团药业股份有限公司 | 7042 | 271 |
454 | 云南煤业能源股份有限公司 | 7028 | 188 |
455 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7025 | 135 |
456 | 宁波港股份有限公司 | 6983 | 2468 |
457 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 6981 | 428 |
458 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 6981 | 483 |
459 | 岳阳林纸股份有限公司 | 6965 | 154 |
460 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 6958 | 162 |
461 | 北京昊华能源股份有限公司 | 6951 | 1302 |
462 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 6946 | 103 |
463 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6935 | 18 |
464 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 6913 | 1805 |
465 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 6899 | -1085 |
466 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 6866 | 720 |
467 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 6854 | 505 |
468 | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812 | 567 |
469 | 西安航空动力股份有限公司 | 6806 | 259 |
470 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 6778 | 2481 |
471 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 6723 | -188 |
472 | 四川路桥建设股份有限公司 | 6716 | 153 |
473 | 首创置业股份有限公司 | 6707 | 955 |
474 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 6689 | 243 |
475 | 新湖中宝股份有限公司 | 6688 | 1407 |
