国内专业的名单大全网站!
当前位置:主页 > 财经名单 >

2010年中国500强企业名单

日期:2014-06-19 11:29:38 名单网:www.mingdanwang.com
排名 公司名称 收入(百万) 净利润(百万)
1 中国石油化工股份有限公司 1,345,052.00 61290.00
2 中国石油天然气股份有限公司 1,019,275.00 103173.00
3 中国移动有限公司 452,103.00 115166.00
4 中国铁建股份有限公司 355,520.77 6599.07
5 中国中铁股份有限公司 346,367.96 6886.95
6 中国人寿保险股份有限公司 342,026.00 32881.00
7 中国工商银行股份有限公司 309,454.00 128599.00
8 中国建设银行股份有限公司 267,184.00 106756.00
9 中国建筑股份有限公司 260,379.64 5729.80
10 中国银行股份有限公司 232,198.00 80819.00
11 中国交通建设股份有限公司 - H股 226,920.00 7200.00
12 中国电信股份有限公司 - H股 209,370.00 14422.00
13 中国冶金科工股份有限公司 165,294.62 4232.33
14 中国联合通信股份有限公司 158,368.82 3137.02
15 宝山钢铁股份有限公司 148,525.27 5816.23
16 中国平安保险(集团)股份有限公司 147,835.00 13883.00
17 上海汽车集团股份有限公司 139,635.76 6591.93
18 中国神华能源股份有限公司 121,312.00 30276.00
19 中国人民财产保险股份有限公司 - H股 119,771.00 1783.00
20 联想集团有限公司 113,369.37 883.26
21 中国海洋石油有限公司 105,195.08 29485.58
22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 104,313.00 7356.00
23 五矿发展股份有限公司 94,305.68 266.69
24 东风汽车集团股份有限公司 91,758.00 6250.00
25 唐山钢铁股份有限公司 87,185.95 944.20
26 交通银行股份有限公司 80,937.00 30075.00
27 华能国际电力股份有限公司 79,742.33 5081.00
28 山西太钢不锈钢股份有限公司 71,828.36 905.75
29 中国铝业股份有限公司 70,268.01 -4646.07
30 鞍钢股份有限公司 70,126.00 727.00
31 华润创业有限公司 62,764.97 2548.00
32 中兴通讯股份有限公司 60,272.56 2458.12
33 苏宁电器股份有限公司 58,300.15 2889.96
34 上海电气集团股份有限公司 57,790.39 2501.27
35 中国南方航空股份有限公司 56,043.00 358.00
36 中国远洋控股股份有限公司 55,734.63 -7541.29
37 中国中煤能源股份有限公司 53,729.50 6622.17
38 武汉钢铁股份有限公司 53,714.17 1515.38
39 马鞍山钢铁股份有限公司 51,859.97 392.48
40 中国石化上海石油化工股份有限公司 51,722.73 1561.61
41 江西铜业股份有限公司 51,714.65 2349.25
42 招商银行股份有限公司 51,446.00 18235.00
43 中国国际航空股份有限公司 51,095.37 5029.45
44 富士康国际控股有限公司 49,251.05 263.45
45 万科企业股份有限公司 48,881.01 5329.74
46 大唐国际发电股份有限公司 47,942.92 1479.47
47 广东美的电器股份有限公司 47,278.25 1891.90
48 国药控股股份有限公司 - H股 47,045.85 845.82
49 中国南车股份有限公司 46,392.67 1678.15
50 上海物资贸易股份有限公司 45,799.63 71.57
51 北汽福田汽车股份有限公司 44,839.62 1037.33
52 TCL集团股份有限公司 44,295.16 470.07
53 国美电器控股有限公司 42,667.57 1409.29
54 珠海格力电器股份有限公司 42,637.29 2913.45
55 中国民生银行股份有限公司 42,060.00 12104.00
56 湖南华菱管线股份有限公司 41,503.29 120.04
57 中信银行股份有限公司 40,801.00 14320.00
58 中铁二局股份有限公司 40,619.09 684.00
59 中信泰富有限公司 40,593.95 5204.47
60 厦门建发股份有限公司 40,550.97 1063.70
61 中国北车股份有限公司 40,515.92 1315.56
62 上海建工股份有限公司 40,187.87 359.41
63 中国东方航空股份有限公司 39,831.33 539.74
64 中国通信服务股份有限公司 - H股 39,499.45 1598.59
65 比亚迪股份有限公司 - H股 39,469.45 3793.58
66 攀枝花新钢钒股份有限公司 38,507.98 -1551.01
67 中国粮油控股有限公司 38,336.26 1707.45
68 长城科技股份有限公司 - H股 37,085.31 397.61
69 上海浦东发展银行股份有限公司 36,823.93 13216.58
70 华电国际电力股份有限公司 36,661.82 1162.43
71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 35,948.44 320.91
72 本钢板材股份有限公司 35,597.78 -1545.19
73 潍柴动力股份有限公司 35,525.18 3407.42
74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 34,016.23 -1631.22
75 中国建材股份有限公司 - H股 33,297.36 2352.40
76 东方电气股份有限公司 33,223.25 1571.66
77 神州数码控股有限公司 33,086.70 591.90
78 青岛海尔股份有限公司 32,979.42 1149.47
79 中国海外发展有限公司 32,645.23 6533.07
80 兴业银行股份有限公司 31,679.05 13281.94
81 四川长虹电器股份有限公司 31,458.00 115.81
82 铜陵有色金属集团股份有限公司 30,755.18 607.89
83 中国中材股份有限公司 - H股 30,367.97 719.50
84 上海友谊集团股份有限公司 29,186.90 188.14
85 中银香港(控股)有限公司 29,163.37 12005.26
86 华润电力控股有限公司 29,052.00 4651.12
87 哈尔滨动力设备股份有限公司 - H股 28,629.52 606.21
88 河南双汇投资发展股份有限公司 28,351.35 910.66
89 莱芜钢铁股份有限公司 28,276.10 96.90
90 中国化学工程股份有限公司 28,054.51 979.16
91 一汽轿车股份有限公司 27,744.50 1629.03
92 中国外运股份有限公司 - H股 27,635.04 424.56
93 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 27,564.12 839.85
94 中国重汽(香港)有限公司 27,222.54 964.63
95 中国太平保险控股有限公司 27,135.57 722.27
96 中化化肥控股有限公司 26,832.35 -1434.28
97 中国葛洲坝集团股份有限公司 26,601.28 1323.10
98 柳州钢铁股份有限公司 26,565.51 270.22
99 TCL多媒体科技控股有限公司 26,540.63 346.84
100 中国蒙牛乳业有限公司 25,710.46 1115.80
101 济南钢铁股份有限公司 25,407.00 66.99
102 中国船舶工业股份有限公司 25,237.54 2500.61
103 重庆长安汽车股份有限公司 25,203.69 1078.46
104 新兴铸管股份有限公司 25,188.19 877.08
105 安徽海螺水泥股份有限公司 24,998.01 3544.37
106 中国航油(新加坡)股份有限公司 24,813.35 308.60
107 浙江中大集团股份有限公司 24,691.84 276.34
108 华域汽车系统股份有限公司 24,667.86 1530.85
109 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 24,323.55 647.66
110 联华超市股份有限公司 - H股 24,017.72 506.80
111 山东黄金矿业股份有限公司 23,360.10 745.82
112 南京钢铁股份有限公司 23,303.73 138.34
113 大秦铁路股份有限公司 23,123.14 6530.37
114 保利房地产(集团)股份有限公司 22,986.61 3519.23
115 安阳钢铁股份有限公司 22,912.97 127.41
116 北京首钢股份有限公司 22,788.18 367.62
117 中化国际(控股)股份有限公司 22,750.48 619.90
118 中国长城计算机深圳股份有限公司 22,673.14 443.06
119 中信证券股份有限公司 22,006.52 8984.03
120 新余钢铁股份有限公司 21,843.98 180.28
121 兖州煤业股份有限公司 21,500.35 3880.33
122 北京控股有限公司 21,175.11 2098.30
123 大商集团股份有限公司 21,163.16 -116.16
124 山煤国际能源集团股份有限公司 21,006.28 614.87
125 紫金矿业集团股份有限公司 20,955.82 3541.45
126 长沙中联重工科技发展股份有限公司 20,762.16 2372.40
127 徐工集团工程机械股份有限公司 20,699.09 1741.27
128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 20,475.51 958.97
129 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 20,360.57 427.90
130 冀中能源股份有限公司 20,245.54 1606.49
131 厦门国贸集团股份有限公司 20,161.10 361.98
132 安徽江淮汽车股份有限公司 20,091.71 335.69
133 山西省国阳新能股份有限公司 20,004.82 1856.33
134 中海集装箱运输股份有限公司 19,937.59 -6489.05
135 百丽国际控股有限公司 19,761.63 2533.50
136 上海医药集团股份有限公司 19,568.12 173.33
137 国电电力发展股份有限公司 19,447.31 1594.95
138 大昌行集团有限公司 19,357.99 621.04
139 平顶山天安煤业股份有限公司 18,850.40 1409.40
140 中金黄金股份有限公司 18,712.10 521.43
141 中石化冠德控股有限公司 18,614.69 172.16
142 中国船舶重工股份有限公司 18,562.30 1490.48
143 青岛海信电器股份有限公司 18,406.55 498.23
144 中海油田服务股份有限公司 18,345.40 3135.32
145 山西潞安环保能源开发股份有限公司 18,261.09 2108.98
146 广州富力地产股份有限公司 - H股 18,196.46 2899.50
147 湖南有色金属股份有限公司 - H股 18,037.25 -358.48
148 青岛啤酒股份有限公司 18,026.11 1253.29
149 中国中材国际工程股份有限公司 18,005.14 743.97
150 碧桂园控股有限公司 17,585.70 2079.80
151 天音通信控股股份有限公司 17,421.43 284.63
152 华夏银行股份有限公司 17,129.63 3760.23
153 世茂房地产控股有限公司 17,032.06 3511.20
154 中信资源控股有限公司 16,991.44 101.19
155 西部矿业股份有限公司 16,886.51 601.59
156 上海国际港务(集团)股份有限公司 16,545.34 3760.05
157 三一重工股份有限公司 16,495.88 1962.58
158 新疆八一钢铁股份有限公司 16,452.57 110.17
159 云南铜业股份有限公司 16,184.28 373.14
160 中国航空科技工业股份有限公司 - H股 16,057.20 160.95
161 杭州钢铁股份有限公司 15,711.24 146.56
162 海南航空股份有限公司 15,548.36 334.67
163 申能股份有限公司 15,395.27 1600.71
164 同方股份有限公司 15,387.74 351.37
165 深圳发展银行股份有限公司 15,114.44 5030.73
166 上海隧道工程股份有限公司 15,083.37 360.71
167 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 14,884.63 835.95
168 特变电工股份有限公司 14,754.29 1528.67
169 中国食品有限公司 14,715.49 496.90
170 华润置地有限公司 14,521.20 3856.12
171 魏桥纺织股份有限公司 - H股 14,333.09 892.45
172 东风汽车股份有限公司 14,311.44 317.94
173 中国西电电气股份有限公司 14,031.37 1155.08
174 南京医药股份有限公司 14,025.51 46.24
175 中储发展股份有限公司 14,003.70 182.56
176 吉利汽车控股有限公司 13,976.32 1174.93
177 海洋石油工程股份有限公司 13,960.59 983.00
178 中国忠旺控股有限公司 13,852.71 3528.82
179 创维数码控股有限公司 13,459.01 402.36
180 福建三钢闽光股份有限公司 13,427.81 42.27
181 深圳长城开发科技股份有限公司 13,405.31 258.62
182 广东韶钢松山股份有限公司 13,349.68 92.70
183 雅居乐地产控股有限公司 13,330.78 1865.16
184 康佳集团股份有限公司 13,259.03 151.08
185 中国石化仪征化纤股份有限公司 13,225.03 382.02
186 玖龙纸业(控股)有限公司 13,128.59 1661.12
187 连云港如意集团股份有限公司 12,987.58 41.38
188 腾讯控股有限公司 12,439.96 5155.65
189 长城汽车股份有限公司 - H股 12,396.39 1022.55
190 华晨中国汽车控股有限公司 12,389.59 -1639.84
191 广深铁路股份有限公司 12,385.76 1357.33
192 山西西山煤电股份有限公司 12,337.03 2229.67
193 雅戈尔集团股份有限公司 12,278.62 3263.92
194 广东电力发展股份有限公司 12,234.72 1165.35
195 金地(集团)股份有限公司 12,098.17 1776.23
196 国投华靖电力控股股份有限公司 11,917.12 531.37
197 北京银行股份有限公司 11,894.11 5633.86
198 株洲冶炼集团股份有限公司 11,809.00 70.08
199 厦门金龙汽车集团股份有限公司 11,771.07 150.62
200 北京金隅股份有限公司 - H股 11,701.09 2035.39
201 海尔电器集团有限公司 11,454.46 367.27
202 深圳能源集团股份有限公司 11,388.67 1995.36
203 龙湖地产有限公司 11,373.96 2209.21
204 比亚迪电子(国际)有限公司 11,198.67 758.86
205 宜宾五粮液股份有限公司 11,129.22 3244.75
206 上海电力股份有限公司 11,104.05 383.62
207 北京王府井百货(集团)股份有限公司 11,098.82 384.33
208 中国长江电力股份有限公司 11,015.03 4617.25
209 上海机电股份有限公司 10,986.24 465.74
210 开滦能源化工股份有限公司 10,976.71 823.03
211 宝业集团股份有限公司 - H股 10,973.58 502.24
212 方大特钢科技股份有限公司 10,958.55 32.76
213 深圳华侨城控股股份有限公司 10,956.96 1705.57
214 深圳一致药业股份有限公司 10,949.94 192.71
215 中国电力国际发展有限公司 10,936.51 519.01
216 老凤祥股份有限公司 10,850.25 129.80
217 河南神火煤电股份有限公司 10,761.91 599.47
218 江苏宏图高科技股份有限公司 10,752.48 198.33
219 新疆金风科技股份有限公司 10,738.36 1745.58
220 哈药集团股份有限公司 10,677.30 932.93
221 重庆钢铁股份有限公司 10,654.12 84.03
222 北京物美商业集团股份有限公司 - H股 10,511.41 437.76
223 江铃汽车股份有限公司 10,433.21 1056.13
224 通威股份有限公司 10,378.18 146.61
225 上海百联集团股份有限公司 10,273.69 404.32
226 广西柳工机械股份有限公司 10,182.96 865.69
227 招商局地产控股股份有限公司 10,137.70 1644.14
228 武汉中百集团股份有限公司 10,096.04 213.30
229 海通证券股份有限公司 9,939.72 4548.23
230 首长国际企业有限公司 9,934.51 62.69
231 中国建筑国际集团有限公司 9,920.85 535.78
232 俊山五菱汽车集团有限公司 9,823.56 -21.78
233 天津港股份有限公司 9,776.06 643.66
234 龙源电力集团股份有限公司 - H股 9,743.71 894.13
235 贵州茅台酒股份有限公司 9,670.00 4312.45
236 路桥集团国际建设股份有限公司 9,575.99 121.39
237 华泰证券股份有限公司 9,563.22 3795.29
238 凌源钢铁股份有限公司 9,508.19 298.26
239 大同煤业股份有限公司 9,494.75 1490.74
240 北京燕京啤酒股份有限公司 9,490.12 627.49
241 海信科龙电器股份有限公司 9,361.80 150.20
242 北京华联综合超市股份有限公司 9,257.40 60.78
243 中国第一重型机械股份公司 9,152.53 1189.22
244 厦门信达股份有限公司 9,026.61 47.92
245 第一拖拉机股份有限公司 - H股 8,971.26 244.49
246 中海发展股份有限公司 8,919.20 1064.79
247 远洋地产控股有限公司 8,823.66 1582.08
248 郑州宇通客车股份有限公司 8,781.73 563.49
249 人人乐连锁商业集团股份有限公司 8,766.63 229.61
250 湖北宜化化工股份有限公司 8,760.62 237.69
251 中国山水水泥集团有限公司 8,727.63 701.56
252 绿城中国控股有限公司 8,727.43 1012.12
253 南方建材股份有限公司 8,707.52 14.68
254 招商证券股份有限公司 8,679.95 3727.72
255 天津一汽夏利汽车股份有限公司 8,567.28 175.73
256 理文造纸有限公司 8,440.30 264.26
257 李宁有限公司 8,386.91 944.52
258 上海豫园旅游商城股份有限公司 8,256.20 481.47
259 西安飞机国际航空制造股份有限公司 8,224.27 315.65
260 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 8,117.49 393.46
261 太原重工股份有限公司 8,068.89 553.75
262 光明乳业股份有限公司 7,943.17 122.47
263 武汉武商集团股份有限公司 7,937.60 238.75
264 中国金属再生资源(控股)有限公司 7,927.56 418.48
265 华东医药股份有限公司 7,824.87 378.42
266 方正科技集团股份有限公司 7,789.56 98.00
267 蓝星化工新材料股份有限公司 7,773.07 -159.45
268 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 7,583.21 414.23
269 广州发展实业控股集团股份有限公司 7,567.13 710.49
270 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 7,554.83 380.25
271 航天信息股份有限公司 7,491.31 610.49
272 SOHO中国有限公司 7,413.45 3300.18
273 嘉凯城集团股份有限公司 7,353.31 1196.88
274 上海大屯能源股份有限公司 7,330.30 949.78
275 重庆百货大楼股份有限公司 7,312.33 156.73
276 中芯国际集成电路制造有限公司 7,308.07 -6578.55
277 双钱集团股份有限公司 7,294.05 168.61
278 山东南山铝业股份有限公司 7,279.11 714.82
279 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 7,196.56 403.68
280 上海外高桥保税区开发股份有限公司 7,193.52 353.07
281 云南白药集团股份有限公司 7,171.78 603.72
282 云南锡业股份有限公司 7,154.94 134.39
283 金发科技股份有限公司 7,112.42 286.14
284 山推工程机械股份有限公司 6,956.23 422.14
285 唐山冀东水泥股份有限公司 6,937.73 983.87
286 华新水泥股份有限公司 6,906.33 500.51
287 中国龙工控股有限公司 6,901.00 799.99
288 重庆机电股份有限公司 - H股 6,893.29 594.28
289 四川新希望农业股份有限公司 6,797.47 408.61
290 北京京客隆商业集团股份有限公司 - H股 6,691.04 147.78
291 天地科技股份有限公司 6,600.42 708.03
292 龙元建设集团股份有限公司 6,573.97 181.65
293 广州广船国际股份有限公司 6,553.42 514.96
294 广州东凌粮油股份有限公司 6,525.89 56.40
295 黑龙江北大荒农业股份有限公司 6,521.95 358.52
296 烟台万华聚氨酯股份有限公司 6,492.92 1066.38
297 鲁西化工集团股份有限公司 6,469.32 140.22
298 大亚科技股份有限公司 6,426.93 205.60
299 河南中孚实业股份有限公司 6,404.68 310.40
300 新湖中宝股份有限公司 6,379.36 1150.17
301 河南豫光金铅股份有限公司 6,378.89 103.20
302 浙江栋梁新材股份有限公司 6,347.71 121.05
303 厦门钨业股份有限公司 6,338.12 212.82
304 合肥美菱股份有限公司 6,324.18 301.20
305 保利(香港)投资有限公司 6,295.13 579.15
306 海马投资集团股份有限公司 6,267.08 -248.03
307 京东方科技集团股份有限公司 6,249.19 49.68
308 金融街控股股份有限公司 6,231.49 1365.64
309 广东南粤物流股份有限公司 - H股 6,209.83 -190.40
310 中青旅控股股份有限公司 6,190.87 252.62
311 郑州煤电股份有限公司 6,184.48 114.56
312 神马实业股份有限公司 6,174.49 7.51
313 华电能源股份有限公司 6,169.17 -755.20
314 中国制药集团有限公司 6,150.54 849.11
315 超大现代农业(控股)有限公司 6,126.82 3986.38
316 吉林亚泰(集团)股份有限公司 6,121.09 745.88
317 北京顺鑫农业股份有限公司 6,087.11 160.61
318 福耀玻璃工业集团股份有限公司 6,079.37 1118.03
319 广州钢铁股份有限公司 6,073.03 37.07
320 中国国旅股份有限公司 6,064.51 312.75
321 浙江海亮股份有限公司 6,052.32 175.42
322 上海实业控股有限公司 6,051.07 2501.75
323 华润水泥控股有限公司 6,041.49 883.60
324 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H股 6,036.29 1795.49
325 云南云天化股份有限公司 6,027.83 77.33
326 保定天威保变电气股份有限公司 6,009.69 586.16
327 南京纺织品进出口股份有限公司 5,991.44 20.56
328 宏润建设集团股份有限公司 5,991.36 309.44
329 沈阳机床股份有限公司 5,977.70 27.04
330 山东太阳纸业股份有限公司 5,960.73 478.82
331 合肥百货大楼集团股份有限公司 5,885.41 200.81
332 安踏体育用品有限公司 5,874.60 1250.94
333 国电长源电力股份有限公司 5,850.47 50.57
334 山东华泰纸业股份有限公司 5,827.56 1094.85
335 中海石油化学股份有限公司 - H股 5,794.61 984.70
336 江苏宁沪高速公路股份有限公司 5,741.35 2010.97
337 步步高商业连锁股份有限公司 5,725.33 165.19
338 恒大地产集团有限公司 5,722.66 1046.43
339 江苏中南建设集团股份有限公司 5,684.23 559.76
340 中国高速传动设备集团有限公司 5,647.05 966.38
341 内蒙古亿利能源股份有限公司 5,627.98 93.08
342 风神轮胎股份有限公司 5,622.52 310.05
343 山西兰花科技创业股份有限公司 5,615.63 1270.53
344 光大证券股份有限公司 5,594.13 2826.66
345 万向钱潮股份有限公司 5,569.89 266.08
346 大冶特殊钢股份有限公司 5,561.18 332.79
347 无锡商业大厦大东方股份有限公司 5,559.20 187.26
348 大唐华银电力股份有限公司 5,549.45 53.96
349 青海盐湖工业集团股份有限公司 5,541.59 1458.39
350 方兴地产(中国)有限公司 5,528.89 1027.25
351 越秀地产股份有限公司 5,501.91 -610.03
352 山东海化股份有限公司 5,458.64 -704.80
353 五矿资源有限公司 5,436.98 158.40
354 首创置业股份有限公司 - H股 5,393.15 538.44
355 安徽恒源煤电股份有限公司 5,342.18 520.31
356 厦门厦工机械股份有限公司 5,316.67 106.14
357 中国南玻集团股份有限公司 5,279.10 831.94
358 重庆太极实业(集团)股份有限公司 5,275.15 37.70
359 广东海大集团股份有限公司 5,250.45 155.15
360 银座集团股份有限公司 5,242.64 118.89
361 上海盛大网络发展有限公司 5,240.80 1592.60
362 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 5,217.52 604.23
363 云南铝业股份有限公司 5,209.56 46.36
364 国药集团药业股份有限公司 5,194.60 226.60
365 北京首都开发股份有限公司 5,194.09 931.70
366 西宁特殊钢股份有限公司 5,186.26 34.77
367 复地(集团)股份有限公司 - H股 5,184.80 496.65
368 粤海投资有限公司 5,174.51 1788.11
369 上海申达股份有限公司 5,167.49 101.32
370 上海紫江企业集团股份有限公司 5,165.26 654.03
371 西安航空动力股份有限公司 5,125.84 154.84
372 湘潭电机股份有限公司 5,117.06 132.20
373 焦作万方铝业股份有限公司 5,103.07 193.16
374 东北制药集团股份有限公司 5,093.59 476.08
375 深圳中航集团股份有限公司 - H股 5,092.88 -165.57
376 浙江英特集团股份有限公司 5,077.12 31.41
377 北京双鹤药业股份有限公司 5,037.95 451.46
378 龙建路桥股份有限公司 5,034.38 26.42
379 安徽丰原生物化学股份有限公司 5,011.01 251.92
380 北京首都国际机场股份有限公司 - H股 4,964.87 300.80
381 国投新集能源股份有限公司 4,949.89 833.14
382 上海氯碱化工股份有限公司 4,910.15 -386.48
383 北京北辰实业股份有限公司 4,900.96 577.10
384 华北制药股份有限公司 4,882.52 -382.28
385 广汽长丰汽车股份有限公司 4,879.49 28.17
386 江苏开元股份有限公司 4,877.52 80.88
387 葫芦岛锌业股份有限公司 4,856.10 63.22
388 浙大网新科技股份有限公司 4,854.32 34.43
389 华润三九医药股份有限公司 4,852.72 709.49
390 盛大游戏公司 4,806.70 1453.00
391 浙江正泰电器股份有限公司 4,801.52 522.34
392 中国医药保健品股份有限公司 4,790.01 189.27
393 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 4,789.44 977.68
394 四川泸天化股份有限公司 4,746.23 111.00
395 贵州轮胎股份有限公司 4,737.41 360.38
396 河北建投能源投资股份有限公司 4,734.45 71.15
397 深圳控股有限公司 4,711.96 863.90
398 烽火通信科技股份有限公司 4,688.39 262.12
399 佳兆业集团控股有限公司 4,672.16 547.87
400 湖北三环股份有限公司 4,657.01 49.35
401 九阳股份有限公司 4,636.42 609.75
402 广州市广百股份有限公司 4,631.10 165.52
403 中国有色金属建设股份有限公司 4,625.37 84.70
404 浙江龙盛集团股份有限公司 4,619.41 669.22
405 昆仑能源有限公司 4,618.58 1053.09
406 金堆城钼业股份有限公司 4,586.37 549.48
407 天津泰达股份有限公司 4,571.63 296.85
408 青海盐湖钾肥股份有限公司 4,560.12 1229.75
409 贵州盘江精煤股份有限公司 4,546.06 987.42
410 上海海立(集团)股份有限公司 4,512.84 62.98
411 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 4,509.84 192.20
412 沈阳化工股份有限公司 4,505.81 68.59
413 庆铃汽车股份有限公司 - H股 4,489.97 240.83
414 江西正邦科技股份有限公司 4,458.53 53.73
415 百度公司 4,448.00 1485.00
416 冠城大通股份有限公司 4,393.32 283.65
417 浙江广厦股份有限公司 4,387.11 436.90
418 无锡小天鹅股份有限公司 4,375.24 222.18
419 泸州老窖股份有限公司 4,370.42 1673.34
420 云南云维股份有限公司 4,367.28 93.81
421 保利协鑫能源控股有限公司 4,326.87 -174.82
422 波司登国际控股有限公司 4,275.14 748.12
423 合景泰富地产控股有限公司 4,266.57 720.08
424 东方国际创业股份有限公司 4,256.40 92.64
425 浙江东方集团股份有限公司 4,251.32 106.16
426 南京中央商场(集团)股份有限公司 4,209.16 42.88
427 青岛双星股份有限公司 4,201.44 267.39
428 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 4,199.40 1127.33
429 浙江医药股份有限公司 4,183.74 1213.75
430 抚顺特殊钢股份有限公司 4,177.15 26.61
431 宁波银行股份有限公司 4,175.51 1457.45
432 湖南电广传媒股份有限公司 4,174.98 29.42
433 东软集团股份有限公司 4,166.06 640.56
434 厦门华侨电子股份有限公司 4,157.58 102.10
435 江苏舜天股份有限公司 4,149.14 18.28
436 宝龙地产控股有限公司 4,135.74 3042.67
437 中华企业股份有限公司 4,123.18 636.41
438 浙江苏泊尔股份有限公司 4,115.69 310.42
439 新疆天山水泥股份有限公司 4,115.12 351.03
440 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 4,106.69 200.61
441 金杯汽车股份有限公司 4,105.54 -398.73
442 信达地产股份有限公司 4,103.88 646.47
443 紫光股份有限公司 4,097.65 31.99
444 湖北福星科技股份有限公司 4,097.33 336.38
445 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 4,046.99 160.53
446 芜湖海螺型材科技股份有限公司 4,045.63 221.51
447 鲁泰纺织股份有限公司 4,036.22 570.22
448 山西漳泽电力股份有限公司 4,034.81 14.06
449 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 4,029.62 66.39
450 辽宁成大股份有限公司 4,019.43 1341.28
451 珠海华发实业股份有限公司 4,006.53 679.74
452 浙江海正药业股份有限公司 4,003.47 272.25
453 江苏洋河酒厂股份有限公司 4,002.05 1253.62
454 山东华鲁恒升化工股份有限公司 3,997.89 425.10
455 天津天士力制药股份有限公司 3,992.65 316.71
456 四川宏达股份有限公司 3,986.77 175.14
457 北京大北农科技集团股份有限公司 3,975.38 278.75
458 长春欧亚集团股份有限公司 3,913.80 111.28
459 中远航运股份有限公司 3,901.59 135.50
460 京信通信系统控股有限公司 3,883.66 493.77
461 广州药业股份有限公司 3,881.94 210.99
462 宝胜科技创新股份有限公司 3,878.98 105.15
463 阿里巴巴网络有限公司 3,874.73 1013.03
464 上海复星医药(集团)股份有限公司 3,872.26 2498.20
465 深圳市燃气集团股份有限公司 3,864.20 269.31
466 浙江新安化工集团股份有限公司 3,849.83 294.69
467 重庆桐君阁股份有限公司 3,827.98 19.93
468 云南驰宏锌锗股份有限公司 3,823.65 262.93
469 TCL通讯科技控股有限公司 3,814.47 20.12
470 网易公司 3,800.00 1900.00
471 天津发展控股有限公司 3,796.87 -170.69
472 浙江中国小商品城集团股份有限公司 3,762.57 915.54
473 山西安泰集团股份有限公司 3,740.37 -414.29
474 江苏中天科技股份有限公司 3,724.00 334.98
475 江苏双良空调设备股份有限公司 3,712.57 355.15
476 浙江巨化股份有限公司 3,699.61 92.56
477 佛山塑料集团股份有限公司 3,699.13 6.28
478 宜宾天原集团股份有限公司 3,691.18 174.75
479 东方通信股份有限公司 3,688.71 98.55
480 健康元药业集团股份有限公司 3,683.25 486.01
481 山东高速公路股份有限公司 3,669.24 1052.21
482 中国工商银行(亚洲)有限公司 3,665.15 2209.62
483 四川美丰化工股份有限公司 3,663.17 137.60
484 浙江钱江摩托股份有限公司 3,637.62 118.49
485 南京银行股份有限公司 3,627.61 1543.73
486 广东生益科技股份有限公司 3,618.86 316.19
487 唐山三友化工股份有限公司 3,587.57 38.47
488 上海交运股份有限公司 3,585.72 153.54
489 香港中旅国际投资有限公司 3,577.96 24.58
490 鲁银投资集团股份有限公司 3,572.40 41.30
491 经纬纺织机械股份有限公司 3,571.47 -78.89
492 深圳国际控股有限公司 3,569.61 757.37
493 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 3,565.45 354.74
494 灵宝黄金股份有限公司 - H股 3,559.09 108.17
495 南京红太阳股份有限公司 3,548.71 3.62
496 特步国际 3,545.34 647.52
497 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 3,534.73 10.78
498 南宁糖业股份有限公司 3,531.91 121.88
499 航天通信控股集团股份有限公司 3,522.96 10.06
500 山东海龙股份有限公司 3,514.49 98.32

关键词: 行业 总资产 市值 净利润 百万 收入 公司 排名 名称

 

上一篇:中国直销企业最新名单

下一篇:2011年中国500强企业名单